期号 | 星期 | 开奖号码 | 012路号码分布 | 基本号码分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0路 | 1路 | 2路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本号码 | 特码 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 012路比 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | AC值 | |||||||||||||||
2025136 | 1 | 04 | 06 | 07 | 20 | 21 | 24 | 26 | 16 | 3 | 06 | 1 | 1 | 4 | 9 | 21 | 24 | 1 | 5 | 2 | 04 | 07 | 2 | 4 | 16 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 17 | 3 | 1 | 1 | 20 | 15 | 26 | 2 | 3:2:2 | 2:5 | 108 | 22 | 9 | |||||||
2025137 | 2 | 02 | 07 | 08 | 15 | 18 | 22 | 25 | 06 | 4 | 06 | 2 | 2 | 15 | 18 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 07 | 3 | 5 | 1 | 2 | 22 | 25 | 2 | 7 | 02 | 3 | 08 | 4 | 2 | 2 | 1 | 16 | 1 | 3 | 2:3:2 | 3:4 | 97 | 23 | 11 | |||||||
2025138 | 3 | 02 | 03 | 10 | 12 | 18 | 21 | 30 | 28 | 03 | 1 | 3 | 12 | 1 | 18 | 21 | 2 | 3 | 30 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 28 | 8 | 02 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 17 | 2 | 4 | 5:1:1 | 2:5 | 96 | 28 | 11 | |||||||
2025139 | 4 | 04 | 09 | 10 | 14 | 15 | 24 | 31 | 06 | 1 | 06 | 09 | 1 | 15 | 1 | 1 | 24 | 4 | 1 | 5 | 04 | 2 | 10 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 31 | 1 | 5 | 2 | 6 | 14 | 4 | 3 | 18 | 3 | 5 | 3:3:1 | 3:4 | 107 | 27 | 10 | |||||||
2025140 | 5 | 01 | 05 | 09 | 15 | 19 | 20 | 22 | 27 | 2 | 1 | 09 | 2 | 15 | 2 | 2 | 1 | 27 | 2 | 01 | 1 | 3 | 1 | 8 | 4 | 19 | 22 | 3 | 2 | 1 | 2 | 05 | 3 | 7 | 1 | 5 | 20 | 19 | 4 | 6 | 2:3:2 | 5:2 | 91 | 21 | 11 | |||||||
2025141 | 6 | 09 | 11 | 12 | 13 | 19 | 20 | 24 | 23 | 3 | 2 | 09 | 12 | 1 | 3 | 3 | 24 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 13 | 5 | 19 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 11 | 2 | 6 | 20 | 23 | 5 | 7 | 3:2:2 | 4:3 | 108 | 15 | 8 | |||||||
2025142 | 7 | 06 | 15 | 16 | 17 | 25 | 26 | 31 | 04 | 4 | 06 | 1 | 1 | 15 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 04 | 5 | 3 | 1 | 16 | 1 | 2 | 25 | 4 | 31 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 17 | 1 | 1 | 26 | 8 | 2:3:2 | 4:3 | 136 | 25 | 8 | |||||||
2025143 | 1 | 02 | 03 | 04 | 08 | 15 | 27 | 31 | 12 | 03 | 1 | 2 | 12 | 15 | 5 | 5 | 2 | 27 | 5 | 3 | 04 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 31 | 02 | 3 | 08 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3:2:2 | 4:3 | 90 | 29 | 11 | |||||||
2025144 | 2 | 01 | 02 | 07 | 15 | 20 | 22 | 23 | 30 | 1 | 2 | 3 | 1 | 15 | 6 | 6 | 3 | 1 | 30 | 01 | 1 | 07 | 5 | 3 | 2 | 3 | 22 | 2 | 6 | 1 | 02 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 20 | 23 | 2 | 10 | 1:3:3 | 4:3 | 90 | 22 | 10 | |||||||
2025145 | 3 | 01 | 03 | 08 | 16 | 18 | 19 | 26 | 25 | 03 | 3 | 4 | 2 | 1 | 18 | 7 | 4 | 2 | 1 | 01 | 2 | 1 | 6 | 4 | 16 | 19 | 1 | 25 | 7 | 2 | 1 | 5 | 08 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 26 | 11 | 2:3:2 | 3:4 | 91 | 25 | 9 | |||||||
2025146 | 4 | 03 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 14 | 17 | 03 | 4 | 09 | 12 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | 6 | 08 | 11 | 14 | 17 | 2 | 2 | 1 | 12 | 3:1:3 | 3:4 | 67 | 11 | 4 | |||||||
2025147 | 5 | 02 | 03 | 05 | 10 | 20 | 21 | 23 | 31 | 03 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 21 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 31 | 02 | 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 23 | 2 | 13 | 2:1:4 | 4:3 | 84 | 21 | 10 | |||||||
2025148 | 6 | 01 | 02 | 20 | 22 | 23 | 24 | 28 | 13 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 24 | 5 | 4 | 01 | 5 | 4 | 1 | 13 | 3 | 3 | 22 | 3 | 28 | 1 | 02 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 23 | 3 | 14 | 1:3:3 | 2:5 | 120 | 27 | 9 | |||||||
2025149 | 7 | 04 | 12 | 20 | 23 | 24 | 26 | 27 | 16 | 2 | 7 | 3 | 12 | 5 | 4 | 2 | 24 | 27 | 5 | 1 | 04 | 5 | 2 | 1 | 16 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | 23 | 26 | 15 | 3:1:3 | 2:5 | 136 | 23 | 10 | |||||||
2025150 | 1 | 11 | 12 | 21 | 26 | 28 | 29 | 30 | 14 | 3 | 8 | 4 | 12 | 6 | 5 | 21 | 1 | 1 | 30 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 28 | 3 | 2 | 3 | 4 | 11 | 14 | 4 | 1 | 1 | 26 | 29 | 3:1:3 | 3:4 | 157 | 19 | 9 | |||||||
2025151 | 2 | 09 | 10 | 15 | 19 | 27 | 29 | 31 | 26 | 4 | 9 | 09 | 1 | 15 | 6 | 1 | 2 | 27 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | 3 | 2 | 19 | 3 | 6 | 1 | 31 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 26 | 29 | 3:3:1 | 6:1 |
140 | 22 | 11 | |||||||
2025152 | 3 | 02 | 07 | 08 | 15 | 17 | 29 | 31 | 06 | 5 | 06 | 1 | 2 | 15 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 07 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 31 | 02 | 5 | 08 | 2 | 2 | 17 | 3 | 3 | 1 | 29 | 1:2:4 | 5:2 | 109 | 29 | 13 | |||||||
2025153 | 4 | 02 | 09 | 13 | 17 | 21 | 25 | 31 | 24 | 6 | 1 | 09 | 3 | 1 | 8 | 21 | 24 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 13 | 4 | 2 | 5 | 25 | 3 | 31 | 02 | 6 | 1 | 3 | 3 | 17 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2:3:2 | 6:1 |
118 | 29 | 9 | |||||||
2025154 | 5 | 01 | 04 | 07 | 17 | 19 | 26 | 27 | 03 | 03 | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 | 1 | 1 | 27 | 4 | 01 | 04 | 07 | 3 | 1 | 5 | 19 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 4 | 17 | 5 | 5 | 26 | 2 | 1:4:2 | 5:2 | 101 | 26 | 13 | |||||||
2025155 | 6 | 06 | 08 | 14 | 15 | 19 | 26 | 27 | 21 | 1 | 06 | 2 | 5 | 15 | 10 | 21 | 2 | 27 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 19 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 | 08 | 5 | 14 | 1 | 6 | 6 | 26 | 3 | 3:1:3 | 3:4 | 115 | 21 | 9 | |||||||
2025156 | 7 | 07 | 11 | 13 | 16 | 24 | 29 | 31 | 25 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 11 | 1 | 24 | 1 | 6 | 2 | 2 | 07 | 5 | 13 | 16 | 1 | 8 | 25 | 6 | 31 | 3 | 9 | 1 | 11 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 29 | 1:4:2 | 5:2 | 131 | 24 | 11 | |||||||
2025157 | 1 | 02 | 12 | 18 | 22 | 26 | 27 | 29 | 09 | 3 | 2 | 09 | 12 | 2 | 18 | 2 | 1 | 27 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 22 | 1 | 7 | 1 | 02 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 26 | 29 | 3:1:3 | 2:5 | 136 | 27 | 13 | |||||||
2025158 | 2 | 05 | 08 | 13 | 25 | 26 | 28 | 31 | 20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 7 | 13 | 2 | 3 | 1 | 25 | 28 | 31 | 1 | 05 | 08 | 2 | 3 | 4 | 20 | 9 | 26 | 1 | 0:4:3 | 4:3 | 136 | 26 | 9 | |||||||
2025159 | 3 | 08 | 09 | 17 | 21 | 27 | 28 | 31 | 01 | 5 | 4 | 09 | 2 | 4 | 2 | 21 | 3 | 27 | 9 | 01 | 5 | 3 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 28 | 31 | 2 | 1 | 08 | 3 | 4 | 17 | 1 | 10 | 1 | 2 | 3:2:2 | 5:2 | 141 | 23 | 11 | |||||||
2025160 | 4 | 01 | 05 | 06 | 08 | 12 | 19 | 25 | 29 | 6 | 06 | 1 | 12 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 10 | 01 | 6 | 4 | 9 | 2 | 4 | 19 | 3 | 25 | 1 | 1 | 3 | 05 | 08 | 4 | 5 | 1 | 2 | 11 | 2 | 29 | 2:3:2 | 4:3 | 76 | 24 | 9 | |||||||
2025161 | 5 | 01 | 05 | 11 | 18 | 20 | 23 | 24 | 22 | 7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 18 | 2 | 24 | 2 | 11 | 01 | 7 | 5 | 10 | 3 | 5 | 1 | 22 | 1 | 2 | 2 | 4 | 05 | 1 | 11 | 6 | 2 | 20 | 23 | 3 | 1 | 2:1:4 | 4:3 | 102 | 23 | 11 | |||||||
2025162 | 6 | 10 | 17 | 21 | 22 | 26 | 27 | 31 | 25 | 8 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 21 | 1 | 27 | 12 | 1 | 8 | 6 | 10 | 4 | 6 | 2 | 22 | 25 | 3 | 31 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 17 | 1 | 1 | 26 | 2 | 2:3:2 | 4:3 | 154 | 21 | 7 | |||||||
2025163 | 7 | 04 | 07 | 15 | 18 | 19 | 22 | 23 | 21 | 9 | 3 | 4 | 3 | 15 | 18 | 21 | 2 | 1 | 13 | 2 | 04 | 07 | 1 | 5 | 7 | 19 | 22 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 2 | 23 | 1 | 3 | 2:4:1 | 4:3 | 108 | 19 | 7 | |||||||
2025164 | 1 | 07 | 12 | 16 | 17 | 19 | 22 | 30 | 15 | 10 | 4 | 5 | 12 | 15 | 1 | 1 | 3 | 2 | 30 | 3 | 1 | 07 | 2 | 6 | 16 | 19 | 22 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 9 | 17 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2:4:1 | 3:4 | 123 | 23 | 11 | |||||||
2025165 | 2 | 03 | 04 | 12 | 13 | 14 | 21 | 24 | 02 | 03 | 5 | 6 | 12 | 1 | 2 | 21 | 24 | 3 | 1 | 4 | 04 | 1 | 3 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 02 | 4 | 5 | 4 | 14 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4:2:1 | 3:4 | 91 | 21 | 7 | |||||||
2025166 | 3 | 02 | 10 | 12 | 17 | 18 | 27 | 28 | 26 | 1 | 6 | 7 | 12 | 2 | 18 | 1 | 1 | 27 | 2 | 5 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 28 | 4 | 02 | 5 | 6 | 5 | 1 | 17 | 5 | 3 | 26 | 6 | 3:2:2 | 2:5 | 114 | 26 | 9 | |||||||
2025167 | 4 | 07 | 10 | 11 | 15 | 19 | 24 | 28 | 01 | 2 | 7 | 8 | 1 | 15 | 1 | 2 | 24 | 1 | 3 | 01 | 2 | 07 | 10 | 2 | 3 | 19 | 3 | 5 | 28 | 5 | 1 | 6 | 7 | 11 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 7 | 2:4:1 | 4:3 | 114 | 21 | 6 | |||||||
2025168 | 5 | 05 | 08 | 12 | 19 | 21 | 23 | 29 | 14 | 3 | 8 | 9 | 12 | 1 | 2 | 21 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 19 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 05 | 08 | 1 | 14 | 2 | 7 | 23 | 2 | 29 | 2:1:4 | 5:2 | 117 | 24 | 11 | |||||||
2025169 | 6 | 03 | 04 | 12 | 17 | 19 | 24 | 29 | 15 | 03 | 9 | 10 | 12 | 15 | 3 | 1 | 24 | 3 | 5 | 2 | 04 | 2 | 2 | 4 | 5 | 19 | 5 | 7 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | 8 | 1 | 3 | 29 | 3:2:2 | 4:3 | 108 | 26 | 11 | |||||||
2025170 | 7 | 07 | 12 | 13 | 22 | 23 | 24 | 26 | 14 | 1 | 10 | 11 | 12 | 1 | 4 | 2 | 24 | 4 | 6 | 3 | 1 | 07 | 3 | 13 | 6 | 1 | 22 | 8 | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 14 | 1 | 9 | 23 | 26 | 1 | 2:3:2 | 3:4 | 127 | 19 | 10 | |||||||
2025171 | 1 | 02 | 09 | 17 | 18 | 21 | 30 | 31 | 01 | 2 | 11 | 09 | 1 | 2 | 18 | 21 | 1 | 5 | 30 | 01 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 9 | 4 | 31 | 02 | 3 | 3 | 4 | 1 | 17 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4:1:2 | 4:3 | 128 | 29 | 11 | |||||||
2025172 | 2 | 02 | 06 | 14 | 18 | 19 | 29 | 31 | 04 | 3 | 06 | 1 | 2 | 3 | 18 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 04 | 2 | 5 | 2 | 8 | 19 | 2 | 10 | 5 | 31 | 02 | 4 | 4 | 5 | 14 | 1 | 11 | 2 | 2 | 29 | 2:2:3 | 3:4 | 119 | 29 | 10 | |||||||
2025173 | 3 | 07 | 08 | 12 | 13 | 16 | 21 | 23 | 31 | 4 | 1 | 2 | 12 | 4 | 1 | 21 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 07 | 6 | 13 | 16 | 1 | 3 | 11 | 6 | 31 | 1 | 5 | 08 | 6 | 1 | 2 | 12 | 23 | 3 | 1 | 2:3:2 | 4:3 | 100 | 16 | 9 | |||||||
2025174 | 4 | 03 | 04 | 09 | 14 | 23 | 27 | 29 | 13 | 03 | 2 | 09 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 27 | 3 | 3 | 04 | 1 | 7 | 13 | 1 | 2 | 4 | 12 | 7 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | 14 | 3 | 13 | 23 | 4 | 29 | 3:1:3 | 5:2 | 109 | 26 | 12 | |||||||
2025175 | 5 | 01 | 03 | 08 | 18 | 22 | 29 | 31 | 02 | 03 | 3 | 1 | 2 | 6 | 18 | 2 | 5 | 1 | 4 | 01 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 22 | 13 | 8 | 31 | 02 | 7 | 08 | 8 | 1 | 4 | 14 | 1 | 5 | 29 | 2:3:2 | 4:3 | 112 | 30 | 11 | |||||||
2025176 | 6 | 06 | 07 | 09 | 11 | 23 | 27 | 31 | 15 | 1 | 06 | 09 | 3 | 15 | 1 | 3 | 6 | 27 | 5 | 1 | 2 | 07 | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 | 14 | 9 | 31 | 1 | 8 | 1 | 11 | 2 | 5 | 15 | 23 | 6 | 1 | 3:2:2 | 6:1 |
114 | 25 | 10 | |||||||
2025177 | 7 | 03 | 09 | 15 | 17 | 24 | 28 | 31 | 18 | 03 | 1 | 09 | 4 | 15 | 18 | 4 | 24 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 3 | 4 | 5 | 2 | 15 | 28 | 31 | 2 | 9 | 2 | 1 | 3 | 17 | 16 | 1 | 7 | 2 | 4:2:1 | 5:2 | 127 | 28 | 12 | |||||||
2025178 | 1 | 03 | 17 | 20 | 21 | 23 | 27 | 28 | 15 | 03 | 2 | 1 | 5 | 15 | 1 | 21 | 1 | 27 | 7 | 3 | 4 | 2 | 11 | 4 | 5 | 6 | 3 | 16 | 28 | 1 | 3 | 10 | 3 | 2 | 4 | 17 | 20 | 23 | 8 | 3 | 3:1:3 | 5:2 | 139 | 25 | 10 | |||||||
2025179 | 2 | 04 | 06 | 13 | 17 | 24 | 26 | 30 | 02 | 1 | 06 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 24 | 1 | 30 | 4 | 04 | 3 | 12 | 13 | 6 | 7 | 4 | 17 | 1 | 2 | 02 | 11 | 4 | 3 | 5 | 17 | 1 | 1 | 26 | 4 | 3:2:2 | 2:5 | 120 | 26 | 7 | |||||||
2025180 | 3 | 02 | 09 | 10 | 13 | 15 | 16 | 29 | 23 | 2 | 1 | 09 | 7 | 15 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 10 | 13 | 16 | 8 | 5 | 18 | 2 | 3 | 02 | 12 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 23 | 1 | 29 | 2:3:2 | 4:3 | 94 | 27 | 9 | |||||||
2025181 | 4 | 10 | 18 | 22 | 23 | 26 | 29 | 31 | 08 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 18 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 10 | 1 | 1 | 9 | 22 | 19 | 3 | 31 | 1 | 13 | 08 | 5 | 7 | 2 | 3 | 23 | 26 | 29 | 1:3:3 | 3:4 | 159 | 21 | 9 | |||||||
2025182 | 5 | 01 | 04 | 15 | 19 | 23 | 24 | 30 | 11 | 4 | 3 | 2 | 9 | 15 | 1 | 4 | 24 | 4 | 30 | 01 | 04 | 6 | 1 | 2 | 2 | 19 | 1 | 20 | 4 | 1 | 2 | 14 | 1 | 11 | 8 | 3 | 4 | 23 | 1 | 1 | 3:3:1 | 4:3 | 116 | 29 | 12 | |||||||
2025183 | 6 | 11 | 12 | 14 | 16 | 22 | 29 | 30 | 06 | 5 | 06 | 3 | 12 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 30 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 16 | 1 | 22 | 21 | 5 | 2 | 3 | 15 | 2 | 11 | 14 | 4 | 5 | 1 | 2 | 29 | 2:2:3 | 2:5 | 134 | 19 | 11 | |||||||
2025184 | 7 | 01 | 10 | 12 | 13 | 17 | 18 | 24 | 28 | 6 | 1 | 4 | 12 | 2 | 18 | 6 | 24 | 6 | 1 | 01 | 2 | 8 | 10 | 13 | 1 | 2 | 1 | 22 | 28 | 3 | 4 | 16 | 3 | 1 | 1 | 17 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3:3:1 | 3:4 | 95 | 23 | 9 | |||||||
2025185 | 1 | 04 | 09 | 10 | 11 | 12 | 21 | 27 | 15 | 7 | 2 | 09 | 12 | 15 | 1 | 21 | 1 | 27 | 2 | 1 | 04 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 23 | 1 | 4 | 5 | 17 | 4 | 11 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 4:2:1 | 4:3 | 94 | 23 | 10 | |||||||
预选行1 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | |||||||||||||||||||||
预选行2 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | |||||||||||||||||||||
预选行3 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | |||||||||||||||||||||
期号 | 星期 | 基本号码 | 特码 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 012路比 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | AC值 | |||||||||||||
开奖号码 | 0路 | 1路 | 2路 | 基本号码分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
012路号码分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 12 | 11 | 14 | 18 | 19 | 13 | 15 | 16 | 14 | 8 | 13 | 14 | 12 | 12 | 12 | 9 | 14 | 13 | 8 | 10 | 18 | 16 | 6 | 13 | 10 | 10 | 15 | 10 | 16 | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 10 | 11 | 11 | 9 | 7 | 11 | 8 | 6 | 7 | 13 | 6 | 8 | 9 | 12 | 8 | 8 | 9 | 8 | 23 | 9 | 8 | 7 | 17 | 17 | 8 | 9 | 6 | 16 | 19 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||||
最大连出数 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
出现总次数 | 1441 |
1448 |
1498 |
1385 |
1464 |
1548 |
1526 |
1495 |
1577 |
1523 |
1372 |
1469 |
1464 |
1460 |
1419 |
1453 |
1417 |
1480 |
1531 |
1518 |
1447 |
1502 |
1457 |
1467 |
1465 |
1504 |
1416 |
1485 |
1532 |
1535 |
1534 |
|||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 25 | 24 | 21 | 31 | 25 | 31 | 32 | 29 | 21 | 29 | 22 | 23 | 25 | 19 | 23 | 21 | 35 | 31 | 23 | 27 | 28 | 22 | 24 | 25 | 22 | 26 | 24 | 23 | 26 | 25 | 28 | |||||||||||||||||||||
最大连出数 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 |