请完成安全验证
 
          | 期号 | 星期 | 开奖号码 | 号码分布 | 和值 | 和值分析 | 和尾 | 跨度 | 开奖号码分析 | 同号数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本号码 | 生肖 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | |||||||||||||||||||||||
| 2025074 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 8 | 猴 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 25 | 6 | 2 | 8 | 4 | 32 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 4 | 2:4 | 4:2 | 2:4 | 1:2:3 | 4 | ||||||||||||
| 2025075 | 6 | 5 | 9 | 6 | 1 | 6 | 6 | 龙 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 36 | 3 | 1 | 9 | 33 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 3 | 8 | 3:3 | 5:1 | 2:4 | 4:1:1 | 3 | ||||||||||||
| 2025076 | 1 | 4 | 0 | 8 | 4 | 3 | 5 | 马 | 0 | 1 | 3 | 3 | 24 | 5 | 1 | 4 | 8 | 1 | 24 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 4 | 8 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 2:2:2 | 2 | ||||||||||||
| 2025077 | 3 | 8 | 9 | 7 | 9 | 0 | 8 | 蛇 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 28 | 29 | 41 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 9 | 3:3 | 5:1 | 1:5 | 3:1:2 | 4 | ||||||||||||
| 2025078 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 7 | 3 | 马 | 0 | 3 | 5 | 33 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 9 | 25 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 5 | 9 | 5:1 | 2:4 | 4:2 | 5:1:0 | 3 | ||||||||||||
| 2025079 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 马 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 2 | 9 | 27 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 7 | 9 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 4:1:1 | 0 | ||||||||||||
| 2025080 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 8 | 8 | 猪 | 1 | 1 | 1 | 23 | 4 | 4 | 1 | 7 | 28 | 1 | 30 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 0 | 7 | 4:2 | 3:3 | 4:2 | 2:2:2 | 4 | ||||||||||||
| 2025081 | 6 | 9 | 2 | 9 | 3 | 9 | 6 | 狗 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 39 | 38 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 8 | 7 | 4:2 | 4:2 | 2:4 | 5:0:1 | 3 | ||||||||||||
| 2025082 | 1 | 2 | 7 | 0 | 6 | 1 | 8 | 猪 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 1 | 24 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 4 | 8 | 2:4 | 3:3 | 3:3 | 2:2:2 | 0 | ||||||||||||
| 2025083 | 3 | 6 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | 猴 | 20 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 36 | 1 | 8 | 2 | 26 | 4 | 偶 | 2 | 小 | 6 | 8 | 0:6 | 4:2 | 0:6 | 5:0:1 | 5 | ||||||||||||
| 2025084 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | 4 | 鼠 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 9 | 19 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 9 | 9 | 3:3 | 1:5 | 3:3 | 3:2:1 | 0 | ||||||||||||
| 2025085 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 狗 | 1 | 1 | 32 | 3 | 1 | 9 | 2 | 7 | 8 | 1 | 24 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 4 | 6 | 2:4 | 2:4 | 5:1 | 1:1:4 | 3 | ||||||||||||
| 2025086 | 3 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 兔 | 2 | 2 | 2 | 23 | 24 | 10 | 3 | 7 | 1 | 2 | 23 | 奇 | 1 | 5 | 小 | 3 | 5 | 3:3 | 1:5 | 4:2 | 2:3:1 | 4 | ||||||||||||
| 2025087 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 鸡 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | 5 | 4 | 27 | 2 | 3 | 30 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 4 | 4:2 | 3:3 | 4:2 | 1:4:1 | 4 | ||||||||||||
| 2025088 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 3 | 9 | 狗 | 0 | 4 | 2 | 23 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 9 | 25 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 5 | 9 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 5:1:0 | 2 | ||||||||||||
| 2025089 | 3 | 0 | 8 | 1 | 6 | 0 | 6 | 虎 | 20 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 26 | 2 | 8 | 1 | 21 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 1 | 8 | 1:5 | 3:3 | 1:5 | 4:1:1 | 4 | ||||||||||||
| 2025090 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 蛇 | 20 | 1 | 22 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 8 | 3 | 2:4 | 0:6 | 4:2 | 3:1:2 | 4 | ||||||||||||
| 2025091 | 1 | 8 | 3 | 8 | 3 | 5 | 6 | 马 | 1 | 1 | 1 | 23 | 3 | 5 | 6 | 4 | 28 | 3 | 33 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 3 | 5 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 3:0:3 | 4 | ||||||||||||
| 2025092 | 3 | 6 | 0 | 8 | 8 | 2 | 3 | 猪 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 28 | 4 | 27 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 7 | 8 | 1:5 | 3:3 | 2:4 | 3:0:3 | 2 | ||||||||||||
| 2025093 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 7 | 兔 | 0 | 3 | 2 | 23 | 5 | 2 | 1 | 27 | 1 | 5 | 22 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 7 | 4:2 | 2:4 | 5:1 | 3:2:1 | 4 | ||||||||||||
| 2025094 | 1 | 6 | 0 | 5 | 6 | 8 | 0 | 兔 | 20 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 26 | 1 | 8 | 6 | 25 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 5 | 8 | 1:5 | 4:2 | 1:5 | 4:0:2 | 4 | ||||||||||||
| 2025095 | 3 | 7 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | 马 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 7 | 21 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 1 | 7 | 3:3 | 2:4 | 4:2 | 2:2:2 | 0 | ||||||||||||
| 2025096 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 8 | 马 | 0 | 1 | 22 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | 8 | 18 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 8 | 8 | 2:4 | 2:4 | 4:2 | 1:1:4 | 2 | ||||||||||||
| 2025097 | 1 | 9 | 9 | 8 | 4 | 0 | 9 | 牛 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 39 | 39 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 9 | 9 | 3:3 | 4:2 | 0:6 | 4:1:1 | 3 | ||||||||||||
| 2025098 | 3 | 5 | 0 | 6 | 7 | 0 | 5 | 牛 | 20 | 2 | 2 | 3 | 1 | 25 | 6 | 7 | 1 | 1 | 23 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 3 | 7 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 3:1:2 | 4 | ||||||||||||
| 2025099 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 0 | 7 | 猴 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 27 | 2 | 2 | 29 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 9 | 7 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 2:3:1 | 2 | ||||||||||||
| 2025100 | 1 | 6 | 3 | 7 | 3 | 6 | 1 | 鼠 | 1 | 1 | 4 | 23 | 1 | 1 | 26 | 7 | 3 | 3 | 26 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 6 | 6 | 4:2 | 3:3 | 4:2 | 4:2:0 | 4 | ||||||||||||
| 2025101 | 3 | 8 | 3 | 5 | 8 | 9 | 2 | 虎 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 28 | 9 | 35 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 5 | 7 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 2:0:4 | 2 | ||||||||||||
| 2025102 | 6 | 1 | 9 | 8 | 7 | 2 | 8 | 猴 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 28 | 9 | 35 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 5 | 8 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 1:2:3 | 2 | ||||||||||||
| 2025103 | 1 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 蛇 | 0 | 1 | 1 | 33 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 20 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 7 | 4:2 | 1:5 | 4:2 | 4:2:0 | 3 | ||||||||||||
| 2025104 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 4 | 猴 | 20 | 2 | 2 | 3 | 24 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 16 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 6 | 5 | 2:4 | 1:5 | 2:4 | 3:2:1 | 4 | ||||||||||||
| 2025105 | 6 | 5 | 7 | 5 | 1 | 4 | 4 | 马 | 1 | 1 | 3 | 1 | 24 | 25 | 5 | 7 | 3 | 3 | 26 | 3 | 偶 | 3 | 小 | 6 | 6 | 4:2 | 3:3 | 4:2 | 0:4:2 | 4 | ||||||||||||
| 2025106 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | 1 | 7 | 猪 | 2 | 21 | 4 | 2 | 24 | 1 | 6 | 27 | 4 | 4 | 24 | 4 | 偶 | 4 | 小 | 4 | 6 | 4:2 | 2:4 | 4:2 | 0:6:0 | 6 | ||||||||||||
| 2025107 | 3 | 3 | 8 | 8 | 6 | 9 | 4 | 蛇 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 28 | 9 | 38 | 5 | 偶 | 大 | 1 | 8 | 6 | 2:4 | 4:2 | 1:5 | 3:1:2 | 2 | ||||||||||||
| 2025108 | 6 | 2 | 3 | 7 | 3 | 9 | 0 | 牛 | 0 | 2 | 2 | 23 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 9 | 24 | 6 | 偶 | 1 | 小 | 4 | 9 | 4:2 | 2:4 | 4:2 | 4:1:1 | 2 | ||||||||||||
| 2025109 | 1 | 1 | 9 | 7 | 3 | 2 | 1 | 鼠 | 1 | 21 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 9 | 23 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 3 | 8 | 5:1 | 2:4 | 5:1 | 2:3:1 | 2 | ||||||||||||
| 2025110 | 3 | 1 | 8 | 2 | 7 | 7 | 7 | 鸡 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 37 | 8 | 1 | 32 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 7 | 4:2 | 4:2 | 5:1 | 0:4:2 | 3 | ||||||||||||
| 2025111 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 9 | 猪 | 3 | 1 | 1 | 2 | 24 | 6 | 6 | 27 | 1 | 9 | 37 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 7 | 5 | 3:3 | 4:2 | 2:4 | 2:4:0 | 4 | ||||||||||||
| 2025112 | 1 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | 8 | 狗 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 26 | 1 | 8 | 1 | 30 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 0 | 7 | 2:4 | 4:2 | 2:4 | 2:2:2 | 2 | ||||||||||||
| 2025113 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 狗 | 30 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 5 | 2:4 | 1:5 | 3:3 | 4:0:2 | 3 | ||||||||||||
| 2025114 | 3 | 0 | 9 | 4 | 9 | 1 | 2 | 蛇 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 29 | 25 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 5 | 9 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 3:2:1 | 2 | ||||||||||||
| 2025115 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 0 | 6 | 鼠 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 27 | 28 | 1 | 36 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 6 | 8 | 2:4 | 5:1 | 2:4 | 2:2:2 | 4 | ||||||||||||
| 2025116 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 9 | 8 | 虎 | 0 | 21 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 9 | 25 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 5 | 9 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 3:2:1 | 2 | ||||||||||||
| 2025117 | 3 | 8 | 3 | 0 | 8 | 3 | 7 | 狗 | 0 | 1 | 3 | 23 | 3 | 4 | 1 | 7 | 28 | 1 | 29 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 9 | 8 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 3:1:2 | 4 | ||||||||||||
| 2025118 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 1 | 羊 | 0 | 1 | 22 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 28 | 2 | 21 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 1 | 8 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 1:1:4 | 4 | ||||||||||||
| 2025119 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 鼠 | 1 | 1 | 22 | 2 | 4 | 25 | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 4 | 4 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 1:1:4 | 4 | ||||||||||||
| 2025120 | 3 | 0 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 鸡 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 39 | 42 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 9 | 4:2 | 5:1 | 1:5 | 4:1:1 | 3 | ||||||||||||
| 2025121 | 6 | 0 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 猴 | 0 | 1 | 2 | 23 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 20 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 7 | 4:2 | 2:4 | 4:2 | 4:2:0 | 2 | ||||||||||||
| 2025122 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 8 | 9 | 猴 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 8 | 9 | 26 | 4 | 偶 | 2 | 小 | 6 | 9 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 3:1:2 | 0 | ||||||||||||
| 2025123 | 3 | 7 | 1 | 3 | 9 | 4 | 9 | 鸡 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 7 | 1 | 29 | 33 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 3 | 8 | 5:1 | 3:3 | 3:3 | 3:3:0 | 2 | ||||||||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 星期 | 基本号码 | 生肖 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 和尾 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 同号数 | |||||||||||||||||
| 开奖号码 | 号码分布 | 和值分析 | 开奖号码分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 30 | 20 | 21 | 26 | 19 | 16 | 22 | 26 | 24 | 19 | 24 | 26 | 21 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 10 | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 最大连出数 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 1119 | 1072 | 1138 | 1135 | 1097 | 1096 | 1119 | 1127 | 1136 | 1133 | 1176 | 1212 | 1250 | 1138 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 10 | 14 | 9 | 10 | 10 | 11 | 14 | 10 | 10 | 11 | 8 | 8 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 最大连出数 | 11 | 11 | 11 | 8 | 10 | 7 | 15 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
