请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 质合比例分布 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
| 2023301 | 041 | 161 | 质合质 | 1 | 3 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 |
| 2023335 | 047 | 821 | 合质质 | 6 | 1 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 2 |
| 2023340 | 089 | 341 | 质合质 | 6 | 2 | 2:1 | 3 | 2:1 | 3 | 3 |
| 2024011 | 080 | 081 | 合合质 | 6 | 3 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 4 |
| 2024012 | 081 | 985 | 合合质 | 6 | 4 | 1:2 | 5 | 2 | 1:2 | 5 |
| 2024034 | 017 | 306 | 质合合 | 6 | 5 | 1:2 | 6 | 3 | 1:2 | 6 |
| 2024058 | 065 | 629 | 合质合 | 6 | 6 | 1:2 | 7 | 4 | 1:2 | 7 |
| 2024080 | 012 | 928 | 合质合 | 6 | 7 | 1:2 | 8 | 5 | 1:2 | 8 |
| 2024101 | 030 | 215 | 质质质 | 6 | 8 | 3:0 | 3:0 | 6 | 1 | 9 |
| 2024128 | 017 | 278 | 质质合 | 6 | 9 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 10 |
| 2024136 | 062 | 128 | 质质合 | 6 | 10 | 2:1 | 2 | 2:1 | 3 | 11 |
| 2024164 | 006 | 932 | 合质质 | 6 | 11 | 2:1 | 3 | 2:1 | 4 | 12 |
| 2024170 | 031 | 070 | 合质合 | 1 | 3 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 13 |
| 2024171 | 070 | 400 | 合合合 | 2 | 3 | 0:3 | 5 | 2 | 1 | 0:3 |
| 2024188 | 024 | 793 | 质合质 | 6 | 1 | 2:1 | 6 | 2:1 | 2 | 1 |
| 2024193 | 006 | 078 | 合质合 | 6 | 2 | 1:2 | 7 | 1 | 1:2 | 2 |
| 2024194 | 078 | 517 | 质质质 | 6 | 3 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 3 |
| 2024204 | 047 | 241 | 质合质 | 6 | 4 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 4 |
| 2024230 | 088 | 696 | 合合合 | 1 | 3 | 0:3 | 2 | 1 | 3 | 0:3 |
| 2024241 | 063 | 188 | 质合合 | 2 | 3 | 1:2 | 3 | 2 | 1:2 | 1 |
| 2024257 | 008 | 690 | 合合合 | 6 | 1 | 0:3 | 4 | 3 | 1 | 0:3 |
| 2024276 | 088 | 623 | 合质质 | 6 | 2 | 2:1 | 5 | 2:1 | 2 | 1 |
| 2024284 | 034 | 347 | 质合质 | 6 | 3 | 2:1 | 6 | 2:1 | 3 | 2 |
| 2024289 | 006 | 004 | 合合合 | 1 | 3 | 0:3 | 7 | 1 | 4 | 0:3 |
| 2024290 | 004 | 340 | 质合合 | 6 | 1 | 1:2 | 8 | 2 | 1:2 | 1 |
| 2024292 | 030 | 044 | 合合合 | 1 | 3 | 0:3 | 9 | 3 | 1 | 0:3 |
| 2024293 | 044 | 701 | 质合质 | 6 | 1 | 2:1 | 10 | 2:1 | 2 | 1 |
| 2024297 | 037 | 680 | 合合合 | 6 | 2 | 0:3 | 11 | 1 | 3 | 0:3 |
| 2024314 | 080 | 071 | 合质质 | 6 | 3 | 2:1 | 12 | 2:1 | 4 | 1 |
| 2024315 | 071 | 332 | 质质质 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 1 | 5 | 2 |
| 2024321 | 050 | 678 | 合质合 | 6 | 1 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 3 |
| 2024325 | 023 | 257 | 质质质 | 6 | 2 | 3:0 | 3:0 | 3 | 1 | 4 |
| 2024340 | 031 | 653 | 合质质 | 6 | 3 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 5 |
| 2024342 | 084 | 481 | 合合质 | 6 | 4 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 6 |
| 2025011 | 027 | 471 | 合质质 | 6 | 5 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 7 |
| 2025027 | 048 | 822 | 合质质 | 1 | 3 | 2:1 | 4 | 2:1 | 2 | 8 |
| 2025049 | 037 | 570 | 质质合 | 6 | 1 | 2:1 | 5 | 2:1 | 3 | 9 |
| 2025105 | 084 | 076 | 合质合 | 6 | 2 | 1:2 | 6 | 1 | 1:2 | 10 |
| 2025106 | 076 | 726 | 质质合 | 6 | 3 | 2:1 | 7 | 2:1 | 1 | 11 |
| 2025113 | 029 | 192 | 质合质 | 6 | 4 | 2:1 | 8 | 2:1 | 2 | 12 |
| 2025122 | 030 | 842 | 合合质 | 6 | 5 | 1:2 | 9 | 1 | 1:2 | 13 |
| 2025130 | 068 | 367 | 质合质 | 6 | 6 | 2:1 | 10 | 2:1 | 1 | 14 |
| 2025147 | 023 | 557 | 质质质 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 15 |
| 2025155 | 040 | 638 | 合质合 | 6 | 1 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 16 |
| 2025211 | 050 | 223 | 质质质 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 3 | 1 | 17 |
| 2025224 | 021 | 009 | 合合合 | 2 | 3 | 0:3 | 1 | 4 | 2 | 0:3 |
| 2025225 | 009 | 373 | 质质质 | 3 | 3 | 3:0 | 3:0 | 5 | 3 | 1 |
| 2025258 | 038 | 420 | 合质合 | 6 | 1 | 1:2 | 1 | 6 | 1:2 | 2 |
| 2025270 | 018 | 898 | 合合合 | 1 | 3 | 0:3 | 2 | 7 | 1 | 0:3 |
| 2025282 | 096 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | |||
| 预选行1 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 预选行2 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 预选行3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
| 质合比例分布 | ||||||||||
| 出现总次数 | 7 | 19 | 15 | 8 | ||||||
| 平均遗漏值 | 5 | 1 | 2 | 4 | ||||||
| 最大遗漏值 | 12 | 7 | 6 | 17 | ||||||
| 最大连出数 | 0 | 3 | 5 | 0 | ||||||
预测累计命中
171643
元
点击预测查看计算结果