期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 和值 | 跨度 | AC值 | 区间比 | 奇偶比 | 冷热比 | 重号 | 连号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||||||||
2024182 | 3 | 10 | 1 | 6 | 1 | 05 | 06 | 2 | 13 | 1 | 1 | 3 | 22 | 1 | 2 | 15 | 1 | 9 | 7 | 8 | 7 | 1 | 22 | 23 | 19 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 30 | 2 | 5 | 4 | 3 | 35 | 5 | 121 | 30 | 8 | 2:3:2 | 4:3 | 4:3 | 0 | 3 | |||||||
2024183 | 4 | 01 | 2 | 7 | 04 | 05 | 1 | 3 | 14 | 09 | 2 | 4 | 23 | 2 | 3 | 15 | 2 | 10 | 8 | 9 | 8 | 2 | 1 | 1 | 20 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 1 | 31 | 6 | 5 | 4 | 35 | 6 | 99 | 31 | 8 | 4:1:2 | 6:1 | 1:6 |
3 | 2 | |||||||
2024184 | 5 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 06 | 4 | 15 | 1 | 3 | 5 | 24 | 3 | 14 | 1 | 3 | 11 | 18 | 10 | 9 | 3 | 22 | 2 | 21 | 4 | 26 | 5 | 5 | 8 | 2 | 1 | 32 | 6 | 34 | 1 | 7 | 118 | 26 | 5 | 1:3:3 | 0:7 | 4:3 | 0 | 0 | |||||||
2024185 | 6 | 2 | 02 | 9 | 2 | 05 | 1 | 5 | 16 | 2 | 10 | 6 | 25 | 4 | 1 | 2 | 4 | 12 | 1 | 11 | 10 | 21 | 1 | 3 | 24 | 5 | 1 | 6 | 6 | 9 | 3 | 2 | 32 | 7 | 1 | 2 | 36 | 106 | 34 | 9 | 3:2:2 | 2:5 | 2:5 | 1 | 0 | |||||||
2024186 | 7 | 3 | 1 | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 | 17 | 3 | 1 | 7 | 12 | 5 | 2 | 15 | 16 | 13 | 2 | 19 | 11 | 1 | 22 | 23 | 1 | 6 | 2 | 7 | 28 | 10 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | 3 | 1 | 112 | 16 | 5 | 1:5:1 |
3:4 | 4:3 | 0 | 3 | |||||||
2024187 | 1 | 4 | 02 | 11 | 4 | 2 | 06 | 7 | 08 | 09 | 2 | 8 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 14 | 3 | 1 | 20 | 2 | 1 | 1 | 24 | 7 | 3 | 8 | 1 | 11 | 5 | 4 | 2 | 33 | 3 | 4 | 2 | 78 | 31 | 10 | 4:2:1 | 2:5 | 3:4 | 0 | 2 | |||||||
2024188 | 2 | 5 | 1 | 03 | 5 | 3 | 1 | 8 | 08 | 1 | 3 | 9 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 15 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 27 | 28 | 12 | 6 | 5 | 32 | 33 | 4 | 35 | 3 | 163 | 27 | 8 | 2:0:5 |
4:3 | 3:4 | 2 | 3 | |||||||
2024189 | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 | 05 | 2 | 9 | 1 | 2 | 4 | 10 | 12 | 13 | 5 | 3 | 3 | 17 | 5 | 3 | 20 | 4 | 3 | 3 | 2 | 25 | 26 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 113 | 14 | 6 | 2:3:2 | 4:3 | 4:3 | 0 | 3 | |||||||
2024190 | 4 | 7 | 02 | 2 | 7 | 1 | 3 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 12 | 1 | 6 | 4 | 4 | 17 | 6 | 4 | 20 | 5 | 22 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 8 | 31 | 32 | 2 | 6 | 2 | 5 | 134 | 20 | 8 | 2:3:2 | 2:5 | 1:6 |
3 | 2 | |||||||
2024191 | 5 | 8 | 1 | 3 | 8 | 2 | 06 | 11 | 3 | 4 | 10 | 12 | 1 | 2 | 7 | 5 | 16 | 1 | 7 | 5 | 20 | 21 | 1 | 5 | 24 | 2 | 2 | 3 | 3 | 15 | 9 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 36 | 127 | 26 | 9 | 2:4:1 | 1:6 | 4:3 | 1 | 2 | |||||||
2024192 | 6 | 01 | 2 | 4 | 04 | 05 | 1 | 12 | 4 | 09 | 1 | 13 | 12 | 3 | 8 | 6 | 1 | 2 | 18 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 16 | 10 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 36 | 80 | 35 | 8 | 5:1:1 |
3:4 | 4:3 | 1 | 2 | |||||||
2024193 | 7 | 1 | 02 | 03 | 1 | 1 | 2 | 13 | 5 | 1 | 2 | 14 | 1 | 13 | 9 | 7 | 2 | 17 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 23 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 17 | 30 | 31 | 3 | 5 | 9 | 5 | 1 | 89 | 29 | 8 | 2:3:2 | 5:2 | 3:4 | 0 | 3 | |||||||
2024194 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 07 | 6 | 2 | 3 | 11 | 2 | 13 | 10 | 15 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 3 | 22 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 18 | 30 | 1 | 4 | 6 | 10 | 6 | 36 | 121 | 29 | 7 | 2:3:2 | 4:3 | 3:4 | 2 | 0 | |||||||
2024195 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 08 | 09 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | 1 | 4 | 2 | 3 | 19 | 4 | 4 | 1 | 23 | 4 | 6 | 26 | 7 | 28 | 19 | 1 | 2 | 5 | 7 | 11 | 7 | 1 | 100 | 20 | 6 | 2:3:2 | 4:3 | 4:3 | 1 | 2 | |||||||
2024196 | 3 | 4 | 3 | 03 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 12 | 1 | 12 | 2 | 5 | 3 | 4 | 19 | 20 | 5 | 2 | 1 | 24 | 7 | 1 | 8 | 1 | 29 | 2 | 3 | 6 | 8 | 34 | 8 | 2 | 138 | 22 | 7 | 2:3:2 | 3:4 | 4:3 | 1 | 2 | |||||||
2024197 | 4 | 01 | 4 | 03 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 10 | 3 | 1 | 2 | 13 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 23 | 1 | 25 | 2 | 9 | 2 | 29 | 3 | 4 | 7 | 33 | 1 | 9 | 3 | 114 | 32 | 7 | 3:1:3 | 6:1 | 4:3 | 2 | 0 | |||||||
2024198 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 09 | 1 | 11 | 2 | 3 | 14 | 4 | 7 | 5 | 6 | 19 | 2 | 7 | 4 | 1 | 24 | 1 | 3 | 10 | 28 | 1 | 4 | 5 | 32 | 1 | 2 | 10 | 4 | 118 | 23 | 9 | 2:3:2 | 3:4 | 2:5 | 0 | 0 | |||||||
2024199 | 6 | 2 | 02 | 2 | 7 | 7 | 8 | 5 | 4 | 1 | 10 | 11 | 3 | 4 | 14 | 5 | 16 | 6 | 7 | 1 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 11 | 1 | 2 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 11 | 5 | 112 | 21 | 8 | 3:2:2 | 2:5 | 4:3 | 2 | 3 | |||||||
2024200 | 7 | 3 | 02 | 3 | 8 | 8 | 9 | 6 | 5 | 09 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | 15 | 16 | 7 | 8 | 19 | 4 | 21 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | 6 | 82 | 19 | 8 | 2:5:0 |
4:3 | 2:5 | 3 | 3 | |||||||
2024201 | 1 | 4 | 1 | 4 | 9 | 9 | 10 | 7 | 6 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 5 | 1 | 7 | 4 | 24 | 25 | 6 | 13 | 3 | 4 | 30 | 2 | 32 | 4 | 34 | 13 | 36 | 167 | 25 | 6 | 1:1:5 |
2:5 | 2:5 | 0 | 2 | |||||||
2024202 | 2 | 5 | 02 | 5 | 04 | 05 | 11 | 8 | 7 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 16 | 9 | 10 | 19 | 6 | 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | 26 | 14 | 4 | 5 | 1 | 31 | 1 | 5 | 1 | 14 | 1 | 84 | 29 | 10 | 3:2:2 | 3:4 | 3:4 | 0 | 2 | |||||||
2024203 | 3 | 6 | 02 | 03 | 1 | 05 | 12 | 9 | 8 | 3 | 4 | 11 | 7 | 8 | 3 | 3 | 1 | 10 | 18 | 1 | 7 | 3 | 9 | 6 | 2 | 25 | 1 | 15 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | 34 | 15 | 2 | 64 | 23 | 9 | 4:1:2 | 4:3 | 2:5 | 2 | 2 | |||||||
2024204 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 10 | 9 | 4 | 5 | 1 | 8 | 9 | 4 | 15 | 2 | 11 | 1 | 19 | 8 | 4 | 10 | 23 | 3 | 1 | 26 | 16 | 6 | 7 | 30 | 31 | 3 | 7 | 1 | 16 | 36 | 165 | 17 | 7 | 0:3:4 | 4:3 | 1:6 |
0 | 2 | |||||||
2024205 | 5 | 8 | 2 | 2 | 04 | 2 | 14 | 11 | 10 | 5 | 6 | 11 | 9 | 10 | 5 | 1 | 3 | 12 | 2 | 19 | 9 | 5 | 11 | 1 | 4 | 2 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 17 | 1 | 140 | 18 | 6 | 2:1:4 | 4:3 | 3:4 | 2 | 4 | |||||||
2024206 | 6 | 9 | 3 | 3 | 1 | 3 | 15 | 12 | 11 | 6 | 7 | 11 | 10 | 11 | 6 | 15 | 4 | 13 | 18 | 19 | 20 | 6 | 12 | 23 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | 3 | 35 | 2 | 121 | 24 | 6 | 1:5:1 |
5:2 | 2:5 | 2 | 3 | |||||||
2024207 | 7 | 01 | 4 | 4 | 04 | 4 | 16 | 13 | 12 | 7 | 10 | 1 | 12 | 12 | 7 | 1 | 5 | 14 | 1 | 1 | 1 | 7 | 13 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 28 | 29 | 3 | 3 | 6 | 10 | 4 | 1 | 36 | 119 | 32 | 8 | 4:0:3 | 2:5 | 3:4 | 0 | 2 | |||||||
2024208 | 1 | 01 | 5 | 5 | 1 | 5 | 17 | 14 | 13 | 09 | 10 | 2 | 1 | 13 | 8 | 2 | 6 | 15 | 2 | 2 | 2 | 8 | 14 | 23 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 29 | 4 | 31 | 7 | 11 | 34 | 2 | 1 | 128 | 33 | 10 | 3:1:3 | 5:2 | 2:5 | 3 | 2 | |||||||
2024209 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 06 | 15 | 14 | 1 | 1 | 3 | 12 | 13 | 9 | 15 | 7 | 16 | 18 | 3 | 3 | 9 | 15 | 1 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 31 | 32 | 12 | 1 | 3 | 2 | 115 | 26 | 10 | 2:3:2 | 3:4 | 3:4 | 1 | 3 | |||||||
2024210 | 3 | 2 | 02 | 7 | 3 | 05 | 1 | 16 | 15 | 2 | 10 | 4 | 1 | 1 | 14 | 1 | 8 | 17 | 1 | 4 | 4 | 21 | 16 | 2 | 9 | 7 | 5 | 5 | 3 | 29 | 6 | 1 | 1 | 13 | 2 | 35 | 3 | 87 | 33 | 10 | 3:2:2 | 4:3 | 4:3 | 0 | 0 | |||||||
2024211 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 05 | 2 | 17 | 16 | 3 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 9 | 17 | 18 | 5 | 5 | 1 | 22 | 3 | 10 | 8 | 6 | 6 | 4 | 1 | 30 | 2 | 2 | 14 | 3 | 1 | 4 | 112 | 20 | 6 | 2:4:1 | 3:4 | 3:4 | 2 | 2 | |||||||
2024212 | 5 | 4 | 2 | 9 | 5 | 05 | 3 | 18 | 17 | 4 | 10 | 6 | 3 | 3 | 2 | 15 | 10 | 1 | 18 | 19 | 6 | 21 | 1 | 4 | 11 | 9 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 15 | 4 | 2 | 36 | 114 | 31 | 9 | 2:4:1 | 4:3 | 2:5 | 4 | 2 | |||||||
2024213 | 6 | 5 | 3 | 10 | 04 | 1 | 4 | 19 | 18 | 5 | 1 | 7 | 4 | 4 | 3 | 15 | 11 | 2 | 18 | 19 | 7 | 1 | 2 | 5 | 12 | 10 | 8 | 27 | 6 | 3 | 2 | 31 | 32 | 16 | 5 | 3 | 1 | 119 | 28 | 7 | 1:3:3 | 4:3 | 2:5 | 3 | 3 | |||||||
2024214 | 7 | 6 | 4 | 11 | 1 | 2 | 5 | 20 | 19 | 09 | 10 | 8 | 5 | 5 | 4 | 1 | 16 | 3 | 18 | 1 | 8 | 2 | 3 | 6 | 24 | 11 | 9 | 1 | 28 | 4 | 3 | 31 | 1 | 17 | 6 | 4 | 2 | 126 | 22 | 8 | 2:3:2 | 2:5 | 4:3 | 2 | 2 | |||||||
2024215 | 1 | 7 | 5 | 12 | 2 | 3 | 06 | 21 | 20 | 09 | 1 | 9 | 6 | 13 | 5 | 2 | 1 | 17 | 1 | 2 | 20 | 3 | 4 | 7 | 1 | 12 | 26 | 2 | 1 | 5 | 30 | 1 | 2 | 18 | 7 | 5 | 3 | 91 | 20 | 6 | 2:3:2 | 3:4 | 4:3 | 1 | 0 | |||||||
2024216 | 2 | 8 | 02 | 03 | 3 | 4 | 1 | 22 | 21 | 1 | 10 | 10 | 12 | 13 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 19 | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 | 13 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 19 | 34 | 6 | 4 | 83 | 32 | 8 | 4:2:1 | 3:4 | 4:3 | 1 | 3 | |||||||
2024217 | 3 | 9 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 23 | 22 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 14 | 15 | 3 | 2 | 3 | 1 | 20 | 5 | 6 | 9 | 24 | 14 | 2 | 27 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 | 20 | 1 | 35 | 36 | 136 | 22 | 8 | 0:4:3 | 3:4 | 3:4 | 0 | 3 | |||||||
2024218 | 4 | 10 | 02 | 2 | 04 | 6 | 3 | 24 | 23 | 3 | 2 | 12 | 12 | 2 | 14 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 20 | 6 | 7 | 10 | 1 | 15 | 3 | 1 | 28 | 29 | 3 | 4 | 5 | 21 | 2 | 1 | 1 | 105 | 27 | 9 | 3:2:2 | 1:6 | 2:5 | 2 | 2 | |||||||
2024219 | 5 | 11 | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | 07 | 24 | 4 | 3 | 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 19 | 1 | 7 | 22 | 11 | 2 | 25 | 4 | 2 | 28 | 1 | 4 | 31 | 6 | 22 | 3 | 35 | 2 | 132 | 24 | 3 | 1:2:4 | 5:2 | 4:3 | 1 | 0 | |||||||
2024220 | 6 | 12 | 2 | 4 | 2 | 8 | 5 | 1 | 25 | 5 | 4 | 14 | 2 | 13 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 19 | 2 | 21 | 1 | 12 | 3 | 1 | 5 | 3 | 28 | 2 | 5 | 1 | 32 | 33 | 34 | 1 | 3 | 152 | 21 | 7 | 0:3:4 | 4:3 | 3:4 | 2 | 3 | |||||||
2024221 | 7 | 13 | 3 | 5 | 3 | 9 | 6 | 2 | 08 | 6 | 5 | 15 | 3 | 1 | 3 | 4 | 16 | 17 | 7 | 19 | 3 | 1 | 2 | 13 | 4 | 25 | 6 | 4 | 28 | 3 | 6 | 2 | 1 | 33 | 1 | 2 | 4 | 129 | 25 | 6 | 1:3:3 | 4:3 | 3:4 | 3 | 2 | |||||||
2024222 | 1 | 14 | 4 | 6 | 4 | 05 | 7 | 3 | 1 | 7 | 6 | 11 | 4 | 2 | 4 | 5 | 16 | 1 | 8 | 1 | 20 | 2 | 3 | 23 | 5 | 1 | 7 | 27 | 1 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 36 | 122 | 31 | 8 | 2:3:2 | 4:3 | 5:2 | 1 | 0 | |||||||
2024223 | 2 | 15 | 02 | 7 | 5 | 1 | 8 | 4 | 2 | 09 | 7 | 1 | 5 | 3 | 5 | 6 | 1 | 17 | 9 | 19 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 26 | 1 | 2 | 5 | 30 | 31 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 132 | 22 | 10 | 2:2:3 | 4:3 | 4:3 | 0 | 2 | |||||||
2024224 | 3 | 16 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 | 5 | 08 | 1 | 8 | 2 | 6 | 4 | 6 | 7 | 2 | 1 | 10 | 1 | 20 | 4 | 5 | 2 | 24 | 3 | 26 | 27 | 3 | 6 | 30 | 1 | 4 | 3 | 4 | 35 | 2 | 144 | 27 | 9 | 1:2:4 | 2:5 | 2:5 | 2 | 2 | |||||||
2024225 | 4 | 17 | 2 | 03 | 04 | 3 | 10 | 6 | 1 | 2 | 9 | 3 | 7 | 5 | 7 | 8 | 16 | 17 | 11 | 2 | 1 | 5 | 6 | 23 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 29 | 1 | 31 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 94 | 28 | 7 | 2:3:2 | 5:2 | 3:4 | 0 | 3 | |||||||
2024226 | 5 | 01 | 02 | 03 | 1 | 05 | 11 | 07 | 2 | 3 | 10 | 4 | 8 | 6 | 8 | 9 | 16 | 1 | 12 | 3 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 33 | 6 | 2 | 4 | 60 | 32 | 8 | 5:1:1 |
5:2 | 3:4 | 2 | 3 | |||||||
2024227 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | 3 | 4 | 10 | 5 | 12 | 7 | 14 | 10 | 16 | 2 | 13 | 4 | 3 | 7 | 8 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 30 | 31 | 7 | 1 | 7 | 3 | 36 | 139 | 24 | 9 | 2:2:3 | 1:6 | 4:3 | 1 | 2 | |||||||
2024228 | 7 | 01 | 2 | 2 | 3 | 2 | 13 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 8 | 14 | 15 | 16 | 3 | 14 | 5 | 20 | 8 | 9 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | 31 | 8 | 33 | 8 | 4 | 1 | 115 | 32 | 5 | 1:4:2 | 4:3 | 1:6 |
3 | 3 | |||||||
2024229 | 1 | 1 | 02 | 3 | 4 | 3 | 14 | 3 | 5 | 6 | 10 | 7 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 17 | 15 | 6 | 1 | 21 | 10 | 23 | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 | 4 | 2 | 1 | 9 | 33 | 9 | 35 | 2 | 139 | 25 | 8 | 2:3:2 | 5:2 | 2:5 | 1 | 0 | |||||||
2024230 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 15 | 4 | 6 | 7 | 10 | 11 | 3 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 7 | 2 | 1 | 11 | 1 | 6 | 9 | 6 | 27 | 9 | 29 | 3 | 2 | 32 | 1 | 10 | 1 | 36 | 148 | 25 | 8 | 2:1:4 | 4:3 | 5:2 | 1 | 2 | |||||||
2024231 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 16 | 5 | 7 | 09 | 10 | 1 | 12 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 17 | 8 | 3 | 2 | 22 | 23 | 7 | 10 | 26 | 1 | 10 | 1 | 30 | 3 | 1 | 2 | 11 | 2 | 1 | 120 | 21 | 7 | 3:2:2 | 2:5 | 3:4 | 1 | 3 | |||||||
预选行1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||||||
预选行2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||||||
预选行3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||||||
期号 | 星期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 和值 | 跨度 | AC值 | 区间比 | 奇偶比 | 冷热比 | 重号 | 连号 | |||||||
一区 | 二区 | 三区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 7 | 14 | 8 | 8 | 12 | 6 | 3 | 5 | 11 | 15 | 9 | 11 | 9 | 9 | 13 | 12 | 9 | 9 | 16 | 12 | 7 | 8 | 12 | 9 | 6 | 10 | 7 | 11 | 9 | 12 | 15 | 10 | 8 | 7 | 9 | 12 | ||||||||||||||||
平均遗漏值 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 12 | 9 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
最大遗漏值 | 17 | 6 | 12 | 9 | 9 | 17 | 24 | 25 | 7 | 10 | 15 | 25 | 13 | 13 | 10 | 11 | 17 | 17 | 11 | 11 | 9 | 16 | 13 | 21 | 15 | 9 | 16 | 10 | 19 | 10 | 6 | 9 | 22 | 11 | 17 | 7 | ||||||||||||||||
最大连出数 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
出现总次数 | 1309 |
1331 |
1424 |
1303 |
1320 |
1290 |
1302 |
1292 |
1352 |
1301 |
1264 |
1298 |
1298 |
1271 |
1338 |
1283 |
1313 |
1356 |
1309 |
1334 |
1330 |
1381 |
1343 |
1286 |
1310 |
1372 |
1327 |
1262 |
1273 |
1299 |
1236 |
1298 |
1322 |
1359 |
1299 |
1349 |
||||||||||||||||
平均遗漏值 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
最大遗漏值 | 33 | 29 | 34 | 39 | 32 | 24 | 42 | 43 | 26 | 39 | 40 | 54 | 35 | 35 | 40 | 31 | 39 | 34 | 37 | 34 | 37 | 27 | 48 | 33 | 35 | 50 | 33 | 31 | 39 | 34 | 43 | 33 | 28 | 37 | 36 | 31 | ||||||||||||||||
最大连出数 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 |