期号 | 星期 | 开奖号码 | 和值 | 小号区 | 大号区 | 跨度 | AC值 | 大小比 | 奇偶比 | 012路 个数比 |
重号 | 连号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024245 | 3 | 03 | 06 | 08 | 11 | 15 | 43 | 6 | 8 | 03 | 2 | 2 | 06 | 6 | 08 | 1 | 15 | 11 | 2 | 2 | 1 | 15 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 12 | 4 | 1:4 | 3:2 | 3:0:2 | 2 | 0 | |||||||||||||
2024246 | 4 | 03 | 04 | 14 | 15 | 21 | 57 | 7 | 9 | 03 | 04 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 16 | 1 | 3 | 3 | 14 | 15 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 21 | 2 | 18 | 4 | 3:2 | 3:2 | 3:1:1 | 2 | 3 | |||||||||||||
2024247 | 5 | 06 | 09 | 11 | 14 | 16 | 56 | 8 | 10 | 1 | 1 | 4 | 06 | 8 | 2 | 09 | 17 | 11 | 4 | 4 | 14 | 1 | 16 | 5 | 7 | 5 | 5 | 1 | 3 | 10 | 2 | 2:3 | 2:3 | 2:1:2 | 1 | 0 | |||||||||||||
2024248 | 6 | 05 | 08 | 14 | 15 | 17 | 59 | 9 | 11 | 2 | 2 | 05 | 1 | 9 | 08 | 1 | 18 | 1 | 5 | 5 | 14 | 15 | 1 | 17 | 8 | 6 | 6 | 2 | 4 | 12 | 4 | 3:2 | 3:2 | 1:0:4 | 1 | 2 | |||||||||||||
2024249 | 7 | 02 | 03 | 13 | 18 | 19 | 55 | 10 | 02 | 03 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 19 | 2 | 6 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | 19 | 7 | 3 | 5 | 17 | 4 | 3:2 | 3:2 | 2:2:1 | 0 | 3 | |||||||||||||
2024250 | 1 | 01 | 07 | 08 | 13 | 17 | 46 | 01 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 07 | 08 | 3 | 20 | 3 | 7 | 13 | 2 | 2 | 3 | 17 | 1 | 1 | 8 | 4 | 6 | 16 | 5 | 2:3 | 4:1 | 0:3:2 | 1 | 2 | |||||||||||||
2024251 | 2 | 08 | 11 | 17 | 20 | 22 | 78 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 08 | 4 | 21 | 11 | 8 | 1 | 3 | 3 | 4 | 17 | 2 | 2 | 20 | 5 | 22 | 14 | 4 | 3:2 | 2:3 | 0:1:4 | 2 | 0 | |||||||||||||
2024252 | 3 | 02 | 03 | 13 | 16 | 19 | 53 | 2 | 02 | 03 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 22 | 1 | 9 | 13 | 4 | 4 | 16 | 1 | 3 | 19 | 1 | 6 | 1 | 17 | 5 | 3:2 | 3:2 | 1:3:1 | 0 | 2 | |||||||||||||
2024253 | 4 | 08 | 09 | 13 | 16 | 19 | 65 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 6 | 3 | 08 | 09 | 23 | 2 | 10 | 13 | 5 | 5 | 16 | 2 | 4 | 19 | 2 | 7 | 2 | 11 | 5 | 3:2 | 3:2 | 1:3:1 | 3 | 2 | |||||||||||||
2024254 | 5 | 01 | 07 | 08 | 13 | 15 | 44 | 01 | 2 | 2 | 8 | 6 | 7 | 07 | 08 | 1 | 24 | 3 | 11 | 13 | 6 | 15 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 8 | 3 | 14 | 4 | 2:3 | 4:1 | 1:3:1 | 2 | 2 | |||||||||||||
2024255 | 6 | 03 | 07 | 12 | 18 | 20 | 60 | 1 | 3 | 03 | 9 | 7 | 8 | 07 | 1 | 2 | 25 | 4 | 12 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 18 | 2 | 20 | 9 | 4 | 17 | 6 | 3:2 | 2:3 | 3:1:1 | 1 | 0 | |||||||||||||
2024256 | 7 | 06 | 13 | 17 | 18 | 19 | 73 | 2 | 4 | 1 | 10 | 8 | 06 | 1 | 2 | 3 | 26 | 5 | 1 | 13 | 8 | 2 | 3 | 17 | 18 | 19 | 1 | 10 | 5 | 13 | 5 | 4:1 | 3:2 | 2:2:1 | 1 | 3 | |||||||||||||
2024257 | 1 | 04 | 08 | 17 | 21 | 22 | 72 | 3 | 5 | 2 | 04 | 9 | 1 | 2 | 08 | 4 | 27 | 6 | 2 | 1 | 9 | 3 | 4 | 17 | 1 | 1 | 2 | 21 | 22 | 18 | 4 | 3:2 | 2:3 | 1:2:2 | 1 | 2 | |||||||||||||
2024258 | 2 | 02 | 06 | 08 | 16 | 22 | 54 | 4 | 02 | 3 | 1 | 10 | 06 | 3 | 08 | 5 | 28 | 7 | 3 | 2 | 10 | 4 | 16 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 22 | 20 | 4 | 2:3 | 0:5 | 1:2:2 | 2 | 0 | |||||||||||||
2024259 | 3 | 05 | 06 | 10 | 20 | 21 | 62 | 5 | 1 | 4 | 2 | 05 | 06 | 4 | 1 | 6 | 10 | 8 | 4 | 3 | 11 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 20 | 21 | 1 | 16 | 4 | 2:3 | 2:3 | 2:1:2 | 1 | 3 | |||||||||||||
2024260 | 4 | 01 | 10 | 12 | 14 | 21 | 58 | 01 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 10 | 9 | 12 | 4 | 14 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 21 | 2 | 20 | 3 | 3:2 | 2:3 | 2:2:1 | 2 | 0 | |||||||||||||
2024261 | 5 | 01 | 03 | 13 | 16 | 20 | 53 | 01 | 3 | 03 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 8 | 1 | 10 | 1 | 13 | 1 | 7 | 16 | 4 | 5 | 5 | 20 | 1 | 3 | 19 | 6 | 3:2 | 3:2 | 1:3:1 | 1 | 0 | |||||||||||||
2024262 | 6 | 05 | 08 | 14 | 19 | 20 | 66 | 1 | 4 | 1 | 5 | 05 | 3 | 7 | 08 | 9 | 2 | 11 | 2 | 1 | 14 | 8 | 1 | 5 | 6 | 19 | 20 | 2 | 4 | 15 | 5 | 3:2 | 2:3 | 0:1:4 | 1 | 2 | |||||||||||||
2024263 | 7 | 02 | 05 | 08 | 10 | 18 | 43 | 2 | 02 | 2 | 6 | 05 | 4 | 8 | 08 | 10 | 10 | 12 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | 6 | 18 | 1 | 1 | 3 | 5 | 16 | 4 | 1:4 | 1:4 | 1:1:3 | 2 | 0 | |||||||||||||
2024264 | 1 | 02 | 04 | 08 | 12 | 13 | 39 | 3 | 02 | 3 | 04 | 1 | 5 | 9 | 08 | 11 | 1 | 13 | 12 | 13 | 2 | 10 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 11 | 5 | 2:3 | 1:4 | 1:2:2 | 2 | 2 | |||||||||||||
2024265 | 6 | 05 | 07 | 08 | 16 | 19 | 55 | 4 | 1 | 4 | 1 | 05 | 6 | 07 | 08 | 12 | 2 | 14 | 1 | 1 | 3 | 11 | 16 | 8 | 2 | 19 | 3 | 5 | 7 | 14 | 4 | 2:3 | 3:2 | 0:3:2 | 1 | 2 | |||||||||||||
2024266 | 7 | 03 | 12 | 13 | 16 | 20 | 64 | 5 | 2 | 03 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 13 | 3 | 15 | 12 | 13 | 4 | 12 | 16 | 9 | 3 | 1 | 20 | 6 | 8 | 17 | 5 | 4:1 | 2:3 | 2:2:1 | 1 | 2 | |||||||||||||
2024267 | 1 | 04 | 05 | 09 | 13 | 16 | 47 | 6 | 3 | 1 | 04 | 05 | 8 | 2 | 2 | 09 | 4 | 16 | 1 | 13 | 5 | 13 | 16 | 10 | 4 | 2 | 1 | 7 | 9 | 12 | 5 | 2:3 | 3:2 | 1:3:1 | 2 | 2 | |||||||||||||
2024268 | 2 | 03 | 08 | 13 | 17 | 18 | 59 | 7 | 4 | 03 | 1 | 1 | 9 | 3 | 08 | 1 | 5 | 17 | 2 | 13 | 6 | 14 | 1 | 17 | 18 | 3 | 2 | 8 | 10 | 15 | 3 | 3:2 | 3:2 | 2:1:2 | 1 | 2 | |||||||||||||
2024269 | 3 | 05 | 11 | 13 | 14 | 18 | 61 | 8 | 5 | 1 | 2 | 05 | 10 | 4 | 1 | 2 | 6 | 11 | 3 | 13 | 14 | 15 | 2 | 1 | 18 | 4 | 3 | 9 | 11 | 13 | 6 | 3:2 | 3:2 | 1:1:3 | 2 | 2 | |||||||||||||
2024270 | 4 | 02 | 08 | 14 | 17 | 19 | 60 | 9 | 02 | 2 | 3 | 1 | 11 | 5 | 08 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 14 | 16 | 3 | 17 | 1 | 19 | 4 | 10 | 12 | 17 | 5 | 3:2 | 2:3 | 0:1:4 | 1 | 0 | |||||||||||||
2024271 | 5 | 03 | 04 | 13 | 16 | 17 | 53 | 10 | 1 | 03 | 04 | 2 | 12 | 6 | 1 | 4 | 8 | 2 | 5 | 13 | 1 | 17 | 16 | 17 | 2 | 1 | 5 | 11 | 13 | 14 | 4 | 3:2 | 3:2 | 1:3:1 | 1 | 3 | |||||||||||||
2024272 | 6 | 05 | 11 | 12 | 17 | 20 | 65 | 11 | 2 | 1 | 1 | 05 | 13 | 7 | 2 | 5 | 9 | 11 | 12 | 1 | 2 | 18 | 1 | 17 | 3 | 2 | 20 | 12 | 14 | 15 | 5 | 3:2 | 3:2 | 1:0:4 | 1 | 2 | |||||||||||||
2024273 | 7 | 01 | 02 | 03 | 15 | 17 | 38 | 01 | 02 | 03 | 2 | 1 | 14 | 8 | 3 | 6 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15 | 2 | 17 | 4 | 3 | 1 | 13 | 15 | 16 | 3 | 2:3 | 4:1 | 2:1:2 | 1 | 3 | |||||||||||||
2024274 | 1 | 03 | 14 | 17 | 21 | 22 | 77 | 1 | 1 | 03 | 3 | 2 | 15 | 9 | 4 | 7 | 11 | 2 | 2 | 3 | 14 | 1 | 3 | 17 | 5 | 4 | 2 | 21 | 22 | 19 | 6 | 4:1 | 3:2 | 2:1:2 | 2 | 2 | |||||||||||||
2024275 | 2 | 05 | 13 | 16 | 17 | 19 | 70 | 2 | 2 | 1 | 4 | 05 | 16 | 10 | 5 | 8 | 12 | 3 | 3 | 13 | 1 | 2 | 16 | 17 | 6 | 19 | 3 | 1 | 1 | 14 | 5 | 4:1 | 4:1 | 0:3:2 | 1 | 2 | |||||||||||||
2024276 | 3 | 03 | 15 | 18 | 20 | 21 | 77 | 3 | 3 | 03 | 5 | 1 | 17 | 11 | 6 | 9 | 13 | 4 | 4 | 1 | 2 | 15 | 1 | 1 | 18 | 1 | 20 | 21 | 2 | 18 | 5 | 4:1 | 3:2 | 4:0:1 | 0 | 2 | |||||||||||||
2024277 | 4 | 05 | 06 | 18 | 19 | 22 | 70 | 4 | 4 | 1 | 6 | 05 | 06 | 12 | 7 | 10 | 14 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 18 | 19 | 1 | 1 | 22 | 17 | 4 | 3:2 | 2:3 | 2:2:1 | 1 | 3 | |||||||||||||
2024278 | 5 | 05 | 08 | 09 | 15 | 20 | 57 | 5 | 5 | 2 | 7 | 05 | 1 | 13 | 08 | 09 | 15 | 6 | 6 | 3 | 4 | 15 | 3 | 3 | 1 | 1 | 20 | 2 | 1 | 15 | 6 | 2:3 | 3:2 | 2:0:3 | 1 | 2 | |||||||||||||
2024279 | 6 | 05 | 10 | 13 | 18 | 19 | 65 | 6 | 6 | 3 | 8 | 05 | 2 | 14 | 1 | 1 | 10 | 7 | 7 | 13 | 5 | 1 | 4 | 4 | 18 | 19 | 1 | 3 | 2 | 14 | 4 | 3:2 | 3:2 | 1:3:1 | 1 | 2 | |||||||||||||
2024280 | 7 | 09 | 10 | 16 | 17 | 20 | 72 | 7 | 7 | 4 | 9 | 1 | 3 | 15 | 2 | 09 | 10 | 8 | 8 | 1 | 6 | 2 | 16 | 17 | 1 | 1 | 20 | 4 | 3 | 11 | 4 | 3:2 | 2:3 | 1:2:2 | 1 | 3 | |||||||||||||
2024281 | 1 | 01 | 05 | 07 | 11 | 14 | 38 | 01 | 8 | 5 | 10 | 05 | 4 | 07 | 3 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 14 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 13 | 4 | 1:4 | 4:1 | 0:2:3 | 0 | 0 | |||||||||||||
2024282 | 2 | 03 | 05 | 11 | 13 | 20 | 52 | 1 | 9 | 03 | 11 | 05 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 11 | 10 | 13 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 20 | 6 | 5 | 17 | 4 | 2:3 | 4:1 | 1:1:3 | 2 | 0 | |||||||||||||
2024283 | 3 | 01 | 02 | 05 | 15 | 21 | 44 | 01 | 02 | 1 | 12 | 05 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 11 | 1 | 2 | 15 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 21 | 6 | 20 | 6 | 2:3 | 4:1 | 2:1:2 | 1 | 2 | |||||||||||||
2024284 | 4 | 01 | 05 | 10 | 14 | 16 | 46 | 01 | 1 | 2 | 13 | 05 | 7 | 3 | 6 | 4 | 10 | 2 | 12 | 2 | 14 | 1 | 16 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 7 | 15 | 4 | 2:3 | 2:3 | 0:3:2 | 2 | 0 | |||||||||||||
2024285 | 5 | 07 | 08 | 15 | 16 | 19 | 65 | 1 | 2 | 3 | 14 | 1 | 8 | 07 | 08 | 5 | 1 | 3 | 13 | 3 | 1 | 15 | 16 | 5 | 6 | 19 | 3 | 2 | 8 | 12 | 4 | 3:2 | 3:2 | 1:3:1 | 1 | 3 | |||||||||||||
2024286 | 6 | 02 | 05 | 08 | 10 | 21 | 46 | 2 | 02 | 4 | 15 | 05 | 9 | 1 | 08 | 6 | 10 | 4 | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 21 | 9 | 19 | 5 | 1:4 | 2:3 | 1:1:3 | 1 | 0 | |||||||||||||
2024287 | 7 | 08 | 12 | 17 | 18 | 19 | 74 | 3 | 1 | 5 | 16 | 1 | 10 | 2 | 08 | 7 | 1 | 5 | 12 | 5 | 3 | 2 | 2 | 17 | 18 | 19 | 5 | 1 | 10 | 11 | 5 | 4:1 | 2:3 | 2:1:2 | 1 | 3 | |||||||||||||
2024288 | 1 | 01 | 03 | 05 | 09 | 20 | 38 | 01 | 2 | 03 | 17 | 05 | 11 | 3 | 1 | 09 | 2 | 6 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 | 2 | 11 | 19 | 4 | 1:4 | 4:1 | 2:1:2 | 0 | 0 | |||||||||||||
2024289 | 2 | 03 | 04 | 06 | 09 | 21 | 43 | 1 | 3 | 03 | 04 | 1 | 06 | 4 | 2 | 09 | 3 | 7 | 2 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 21 | 12 | 18 | 5 | 1:4 | 3:2 | 4:1:0 | 2 | 2 | |||||||||||||
2024290 | 3 | 04 | 15 | 17 | 20 | 21 | 77 | 2 | 4 | 1 | 04 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 8 | 3 | 8 | 6 | 15 | 5 | 17 | 3 | 3 | 20 | 21 | 13 | 17 | 6 | 4:1 | 3:2 | 2:1:2 | 2 | 2 | |||||||||||||
2024291 | 4 | 09 | 13 | 15 | 20 | 21 | 78 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 09 | 5 | 9 | 4 | 13 | 7 | 15 | 6 | 1 | 4 | 4 | 20 | 21 | 14 | 12 | 5 | 4:1 | 4:1 | 3:1:1 | 3 | 2 | |||||||||||||
2024292 | 5 | 04 | 07 | 11 | 16 | 20 | 58 | 4 | 6 | 3 | 04 | 4 | 3 | 07 | 5 | 1 | 6 | 11 | 5 | 1 | 8 | 1 | 16 | 2 | 5 | 5 | 20 | 1 | 15 | 16 | 4 | 2:3 | 2:3 | 0:3:2 | 1 | 0 | |||||||||||||
2024293 | 6 | 01 | 02 | 11 | 13 | 22 | 49 | 01 | 02 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 7 | 11 | 6 | 13 | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 22 | 21 | 4 | 2:3 | 3:2 | 0:3:2 | 1 | 2 | |||||||||||||
2024294 | 7 | 02 | 04 | 14 | 15 | 22 | 57 | 1 | 02 | 5 | 04 | 6 | 5 | 2 | 7 | 3 | 8 | 1 | 7 | 1 | 14 | 15 | 2 | 4 | 7 | 7 | 2 | 3 | 22 | 20 | 6 | 3:2 | 1:4 | 1:2:2 | 2 | 2 | |||||||||||||
预选行1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
预选行2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
预选行3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
期号 | 星期 | 开奖号码 | 和值 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 跨度 | AC值 | 大小比 | 奇偶比 | 012路 个数比 |
重号 | 连号 | |||||||||||||||||
小号区 | 大号区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 10 | 11 | 15 | 9 | 18 | 7 | 7 | 18 | 8 | 7 | 9 | 6 | 18 | 11 | 12 | 14 | 15 | 10 | 12 | 15 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 7 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 11 | 11 | 5 | 17 | 10 | 17 | 15 | 7 | 13 | 28 | 17 | 14 | 8 | 11 | 18 | 6 | 10 | 8 | 7 | 8 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
最大连出数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 1103 |
1107 |
1104 |
1080 |
1139 |
1107 |
1122 |
1143 |
1139 |
1113 |
1118 |
1078 |
1100 |
1102 |
1044 |
1170 |
1135 |
1051 |
1063 |
1103 |
1097 |
1147 |
|||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | 52 | 30 | 36 | 27 | 28 | 29 | 22 | 38 | 30 | 28 | 21 | 32 | 32 | 30 | 28 | 26 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
最大连出数 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 |