期号 | 星期 | 和值 | 开奖号 | 大小形态走势 | 大小形态 | 大小比走势 | 大小比 | 大数个数 | 小数个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
2021302 | 5 | 77 | 02 | 04 | 17 | 24 | 30 | 4 | 小 |
1 | 小 |
大 |
2 | 大 |
14 | 大 |
27 | 小小大大大 | 27 | 14 | 2 | 3:2 | 1 | 4 | 3:2 | 27 | 14 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 14 | 27 | |||||||||||||
2021303 | 6 | 67 | 03 | 07 | 12 | 16 | 29 | 5 | 小 |
2 | 小 |
1 | 小 |
大 |
15 | 大 |
28 | 小小小大大 | 28 | 15 | 2:3 | 1 | 2 | 5 | 2:3 | 28 | 15 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 15 | 28 | |||||||||||||
2021304 | 7 | 80 | 04 | 14 | 17 | 21 | 24 | 6 | 小 |
3 | 小 |
大 |
1 | 大 |
16 | 大 |
29 | 小小大大大 | 29 | 16 | 1 | 3:2 | 3 | 6 | 3:2 | 29 | 16 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 29 | |||||||||||||
2021305 | 1 | 76 | 08 | 15 | 16 | 17 | 20 | 7 | 小 |
4 | 小 |
大 |
2 | 大 |
17 | 大 |
30 | 小小大大大 | 30 | 17 | 2 | 3:2 | 4 | 7 | 3:2 | 30 | 17 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 17 | 30 | |||||||||||||
2021306 | 2 | 91 | 10 | 13 | 18 | 22 | 28 | 8 | 小 |
5 | 小 |
大 |
3 | 大 |
18 | 大 |
31 | 小小大大大 | 31 | 18 | 3 | 3:2 | 5 | 8 | 3:2 | 31 | 18 | 3 | 3 | 5 | 8 | 8 | 5 | 2 | 3 | 18 | 31 | |||||||||||||
2021307 | 3 | 57 | 01 | 02 | 05 | 24 | 25 | 9 | 小 |
6 | 小 |
1 | 小 |
大 |
19 | 大 |
32 | 小小小大大 | 32 | 19 | 2:3 | 1 | 6 | 9 | 2:3 | 32 | 19 | 2 | 1 | 6 | 9 | 9 | 6 | 1 | 3 | 19 | 32 | |||||||||||||
2021308 | 4 | 75 | 07 | 08 | 13 | 18 | 29 | 10 | 小 |
7 | 小 |
2 | 小 |
大 |
20 | 大 |
33 | 小小小大大 | 33 | 20 | 2:3 | 2 | 7 | 10 | 2:3 | 33 | 20 | 2 | 2 | 7 | 10 | 10 | 7 | 2 | 3 | 20 | 33 | |||||||||||||
2021309 | 5 | 36 | 01 | 04 | 07 | 11 | 13 | 11 | 小 |
8 | 小 |
3 | 小 |
1 | 小 |
1 | 小 |
小小小小小 | 0:5 | 21 | 1 | 3 | 8 | 11 | 0:5 | 0 | 21 | 1 | 3 | 8 | 11 | 11 | 8 | 3 | 1 | 21 | 5 | |||||||||||||
2021310 | 6 | 113 | 13 | 18 | 26 | 27 | 29 | 12 | 小 |
大 |
1 | 大 |
1 | 大 |
1 | 大 |
1 | 小大大大大 | 1 | 22 | 2 | 4 | 4:1 | 12 | 4:1 | 1 | 22 | 2 | 4 | 4 | 12 | 12 | 1 | 4 | 2 | 22 | 1 | |||||||||||||
2021311 | 7 | 79 | 08 | 10 | 13 | 23 | 25 | 13 | 小 |
1 | 小 |
1 | 小 |
大 |
2 | 大 |
2 | 小小小大大 | 2 | 23 | 2:3 | 5 | 1 | 13 | 2:3 | 2 | 23 | 2 | 5 | 1 | 13 | 13 | 1 | 5 | 3 | 23 | 2 | |||||||||||||
2021312 | 1 | 81 | 07 | 10 | 12 | 23 | 29 | 14 | 小 |
2 | 小 |
2 | 小 |
大 |
3 | 大 |
3 | 小小小大大 | 3 | 24 | 2:3 | 6 | 2 | 14 | 2:3 | 3 | 24 | 2 | 6 | 2 | 14 | 14 | 2 | 6 | 3 | 24 | 3 | |||||||||||||
2021313 | 2 | 77 | 11 | 12 | 13 | 16 | 25 | 15 | 小 |
3 | 小 |
3 | 小 |
大 |
4 | 大 |
4 | 小小小大大 | 4 | 25 | 2:3 | 7 | 3 | 15 | 2:3 | 4 | 25 | 2 | 7 | 3 | 15 | 15 | 3 | 7 | 3 | 25 | 4 | |||||||||||||
2021314 | 3 | 96 | 02 | 17 | 24 | 25 | 28 | 16 | 小 |
大 |
1 | 大 |
1 | 大 |
5 | 大 |
5 | 小大大大大 | 5 | 26 | 1 | 8 | 4:1 | 16 | 4:1 | 5 | 26 | 1 | 8 | 4 | 16 | 16 | 1 | 8 | 1 | 26 | 5 | |||||||||||||
2021315 | 4 | 47 | 03 | 06 | 11 | 12 | 15 | 17 | 小 |
1 | 小 |
1 | 小 |
1 | 小 |
1 | 小 |
小小小小小 | 0:5 | 27 | 2 | 9 | 1 | 17 | 0:5 | 0 | 27 | 2 | 9 | 1 | 17 | 17 | 1 | 9 | 2 | 27 | 5 | |||||||||||||
2021316 | 5 | 40 | 01 | 02 | 05 | 06 | 26 | 18 | 小 |
2 | 小 |
2 | 小 |
2 | 小 |
大 |
1 | 小小小小大 | 1 | 1:4 | 3 | 10 | 2 | 18 | 1:4 | 1 | 1 | 3 | 10 | 2 | 18 | 18 | 2 | 10 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||
2021317 | 6 | 96 | 01 | 19 | 21 | 27 | 28 | 19 | 小 |
大 |
1 | 大 |
1 | 大 |
1 | 大 |
2 | 小大大大大 | 2 | 1 | 4 | 11 | 4:1 | 19 | 4:1 | 2 | 1 | 4 | 11 | 4 | 19 | 19 | 1 | 11 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||
2021318 | 7 | 50 | 01 | 03 | 10 | 12 | 24 | 20 | 小 |
1 | 小 |
1 | 小 |
1 | 小 |
大 |
3 | 小小小小大 | 3 | 1:4 | 5 | 12 | 1 | 20 | 1:4 | 3 | 1 | 5 | 12 | 1 | 20 | 20 | 1 | 12 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||
2021319 | 1 | 54 | 01 | 02 | 05 | 21 | 25 | 21 | 小 |
2 | 小 |
2 | 小 |
大 |
1 | 大 |
4 | 小小小大大 | 4 | 1 | 2:3 | 13 | 2 | 21 | 2:3 | 4 | 1 | 2 | 13 | 2 | 21 | 21 | 2 | 13 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||
2021320 | 2 | 44 | 01 | 03 | 04 | 16 | 20 | 22 | 小 |
3 | 小 |
3 | 小 |
大 |
2 | 大 |
5 | 小小小大大 | 5 | 2 | 2:3 | 14 | 3 | 22 | 2:3 | 5 | 2 | 2 | 14 | 3 | 22 | 22 | 3 | 14 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||
2021321 | 3 | 116 | 11 | 22 | 25 | 28 | 30 | 23 | 小 |
大 |
1 | 大 |
1 | 大 |
3 | 大 |
6 | 小大大大大 | 6 | 3 | 1 | 15 | 4:1 | 23 | 4:1 | 6 | 3 | 1 | 15 | 4 | 23 | 23 | 1 | 15 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||
2021322 | 4 | 83 | 06 | 13 | 14 | 22 | 28 | 24 | 小 |
1 | 小 |
1 | 小 |
大 |
4 | 大 |
7 | 小小小大大 | 7 | 4 | 2:3 | 16 | 1 | 24 | 2:3 | 7 | 4 | 2 | 16 | 1 | 24 | 24 | 1 | 16 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||
2021323 | 5 | 73 | 02 | 12 | 13 | 22 | 24 | 25 | 小 |
2 | 小 |
2 | 小 |
大 |
5 | 大 |
8 | 小小小大大 | 8 | 5 | 2:3 | 17 | 2 | 25 | 2:3 | 8 | 5 | 2 | 17 | 2 | 25 | 25 | 2 | 17 | 3 | 5 | 8 | |||||||||||||
2021324 | 6 | 71 | 02 | 04 | 13 | 24 | 28 | 26 | 小 |
3 | 小 |
3 | 小 |
大 |
6 | 大 |
9 | 小小小大大 | 9 | 6 | 2:3 | 18 | 3 | 26 | 2:3 | 9 | 6 | 2 | 18 | 3 | 26 | 26 | 3 | 18 | 3 | 6 | 9 | |||||||||||||
2021325 | 7 | 84 | 06 | 13 | 19 | 22 | 24 | 27 | 小 |
4 | 小 |
大 |
1 | 大 |
7 | 大 |
10 | 小小大大大 | 10 | 7 | 1 | 3:2 | 4 | 27 | 3:2 | 10 | 7 | 1 | 3 | 4 | 27 | 27 | 4 | 2 | 1 | 7 | 10 | |||||||||||||
2021326 | 1 | 81 | 02 | 06 | 18 | 25 | 30 | 28 | 小 |
5 | 小 |
大 |
2 | 大 |
8 | 大 |
11 | 小小大大大 | 11 | 8 | 2 | 3:2 | 5 | 28 | 3:2 | 11 | 8 | 2 | 3 | 5 | 28 | 28 | 5 | 2 | 2 | 8 | 11 | |||||||||||||
2021327 | 2 | 72 | 01 | 09 | 10 | 25 | 27 | 29 | 小 |
6 | 小 |
1 | 小 |
大 |
9 | 大 |
12 | 小小小大大 | 12 | 9 | 2:3 | 1 | 6 | 29 | 2:3 | 12 | 9 | 2 | 1 | 6 | 29 | 29 | 6 | 1 | 3 | 9 | 12 | |||||||||||||
2021328 | 3 | 65 | 01 | 03 | 06 | 25 | 30 | 30 | 小 |
7 | 小 |
2 | 小 |
大 |
10 | 大 |
13 | 小小小大大 | 13 | 10 | 2:3 | 2 | 7 | 30 | 2:3 | 13 | 10 | 2 | 2 | 7 | 30 | 30 | 7 | 2 | 3 | 10 | 13 | |||||||||||||
2021329 | 4 | 68 | 05 | 06 | 17 | 18 | 22 | 31 | 小 |
8 | 小 |
大 |
1 | 大 |
11 | 大 |
14 | 小小大大大 | 14 | 11 | 1 | 3:2 | 8 | 31 | 3:2 | 14 | 11 | 1 | 3 | 8 | 31 | 31 | 8 | 2 | 1 | 11 | 14 | |||||||||||||
2021330 | 5 | 103 | 10 | 15 | 19 | 29 | 30 | 32 | 小 |
9 | 小 |
大 |
2 | 大 |
12 | 大 |
15 | 小小大大大 | 15 | 12 | 2 | 3:2 | 9 | 32 | 3:2 | 15 | 12 | 2 | 3 | 9 | 32 | 32 | 9 | 2 | 2 | 12 | 15 | |||||||||||||
2021331 | 6 | 71 | 01 | 10 | 11 | 19 | 30 | 33 | 小 |
10 | 小 |
1 | 小 |
大 |
13 | 大 |
16 | 小小小大大 | 16 | 13 | 2:3 | 1 | 10 | 33 | 2:3 | 16 | 13 | 2 | 1 | 10 | 33 | 33 | 10 | 1 | 3 | 13 | 16 | |||||||||||||
2021332 | 7 | 38 | 03 | 05 | 08 | 09 | 13 | 34 | 小 |
11 | 小 |
2 | 小 |
1 | 小 |
1 | 小 |
小小小小小 | 0:5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 34 | 0:5 | 0 | 14 | 1 | 2 | 11 | 34 | 34 | 11 | 2 | 1 | 14 | 5 | |||||||||||||
2021333 | 1 | 83 | 07 | 11 | 12 | 23 | 30 | 35 | 小 |
12 | 小 |
3 | 小 |
大 |
1 | 大 |
1 | 小小小大大 | 1 | 15 | 2:3 | 3 | 12 | 35 | 2:3 | 1 | 15 | 2 | 3 | 12 | 35 | 35 | 12 | 3 | 3 | 15 | 1 | |||||||||||||
2021334 | 2 | 87 | 10 | 14 | 16 | 23 | 24 | 36 | 小 |
13 | 小 |
大 |
1 | 大 |
2 | 大 |
2 | 小小大大大 | 2 | 16 | 1 | 3:2 | 13 | 36 | 3:2 | 2 | 16 | 1 | 3 | 13 | 36 | 36 | 13 | 2 | 1 | 16 | 2 | |||||||||||||
2021335 | 3 | 66 | 08 | 09 | 10 | 17 | 22 | 37 | 小 |
14 | 小 |
1 | 小 |
大 |
3 | 大 |
3 | 小小小大大 | 3 | 17 | 2:3 | 1 | 14 | 37 | 2:3 | 3 | 17 | 2 | 1 | 14 | 37 | 37 | 14 | 1 | 3 | 17 | 3 | |||||||||||||
2021336 | 4 | 42 | 03 | 04 | 06 | 07 | 22 | 38 | 小 |
15 | 小 |
2 | 小 |
1 | 小 |
大 |
4 | 小小小小大 | 4 | 1:4 | 1 | 2 | 15 | 38 | 1:4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 38 | 38 | 15 | 2 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||
2021337 | 5 | 95 | 13 | 15 | 17 | 24 | 26 | 39 | 小 |
16 | 小 |
大 |
1 | 大 |
1 | 大 |
5 | 小小大大大 | 5 | 1 | 2 | 3:2 | 16 | 39 | 3:2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 16 | 39 | 39 | 16 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||
2021338 | 6 | 33 | 03 | 04 | 05 | 08 | 13 | 40 | 小 |
17 | 小 |
1 | 小 |
1 | 小 |
1 | 小 |
小小小小小 | 0:5 | 2 | 3 | 1 | 17 | 40 | 0:5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 17 | 40 | 40 | 17 | 1 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||
2021339 | 7 | 84 | 12 | 13 | 15 | 19 | 25 | 41 | 小 |
18 | 小 |
2 | 小 |
大 |
1 | 大 |
1 | 小小小大大 | 1 | 3 | 2:3 | 2 | 18 | 41 | 2:3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 18 | 41 | 41 | 18 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||
2021340 | 1 | 74 | 03 | 06 | 16 | 22 | 27 | 42 | 小 |
19 | 小 |
大 |
1 | 大 |
2 | 大 |
2 | 小小大大大 | 2 | 4 | 1 | 3:2 | 19 | 42 | 3:2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 19 | 42 | 42 | 19 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||
2021341 | 2 | 102 | 03 | 20 | 22 | 27 | 30 | 43 | 小 |
大 |
1 | 大 |
2 | 大 |
3 | 大 |
3 | 小大大大大 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4:1 | 43 | 4:1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 43 | 43 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||
2021342 | 3 | 85 | 07 | 10 | 13 | 27 | 28 | 44 | 小 |
1 | 小 |
1 | 小 |
大 |
4 | 大 |
4 | 小小小大大 | 4 | 6 | 2:3 | 2 | 1 | 44 | 2:3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 44 | 44 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||
2021343 | 4 | 80 | 06 | 11 | 14 | 24 | 25 | 45 | 小 |
2 | 小 |
2 | 小 |
大 |
5 | 大 |
5 | 小小小大大 | 5 | 7 | 2:3 | 3 | 2 | 45 | 2:3 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 45 | 45 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 | |||||||||||||
2021344 | 5 | 76 | 05 | 07 | 12 | 25 | 27 | 46 | 小 |
3 | 小 |
3 | 小 |
大 |
6 | 大 |
6 | 小小小大大 | 6 | 8 | 2:3 | 4 | 3 | 46 | 2:3 | 6 | 8 | 2 | 4 | 3 | 46 | 46 | 3 | 4 | 3 | 8 | 6 | |||||||||||||
2021345 | 6 | 83 | 01 | 04 | 23 | 27 | 28 | 47 | 小 |
4 | 小 |
大 |
1 | 大 |
7 | 大 |
7 | 小小大大大 | 7 | 9 | 1 | 3:2 | 4 | 47 | 3:2 | 7 | 9 | 1 | 3 | 4 | 47 | 47 | 4 | 2 | 1 | 9 | 7 | |||||||||||||
2021346 | 7 | 112 | 13 | 19 | 23 | 28 | 29 | 48 | 小 |
大 |
1 | 大 |
2 | 大 |
8 | 大 |
8 | 小大大大大 | 8 | 10 | 2 | 1 | 4:1 | 48 | 4:1 | 8 | 10 | 2 | 1 | 4 | 48 | 48 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | |||||||||||||
2021347 | 1 | 93 | 05 | 11 | 22 | 26 | 29 | 49 | 小 |
1 | 小 |
大 |
3 | 大 |
9 | 大 |
9 | 小小大大大 | 9 | 11 | 3 | 3:2 | 1 | 49 | 3:2 | 9 | 11 | 3 | 3 | 1 | 49 | 49 | 1 | 2 | 3 | 11 | 9 | |||||||||||||
2021348 | 2 | 66 | 04 | 11 | 12 | 14 | 25 | 50 | 小 |
2 | 小 |
1 | 小 |
1 | 小 |
大 |
10 | 小小小小大 | 10 | 1:4 | 4 | 1 | 2 | 50 | 1:4 | 10 | 1 | 4 | 1 | 2 | 50 | 50 | 2 | 1 | 4 | 4 | 10 | |||||||||||||
2021349 | 3 | 67 | 05 | 10 | 15 | 17 | 20 | 51 | 小 |
3 | 小 |
2 | 小 |
大 |
1 | 大 |
11 | 小小小大大 | 11 | 1 | 2:3 | 2 | 3 | 51 | 2:3 | 11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 51 | 51 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 | |||||||||||||
2021350 | 4 | 85 | 05 | 09 | 18 | 26 | 27 | 52 | 小 |
4 | 小 |
大 |
1 | 大 |
2 | 大 |
12 | 小小大大大 | 12 | 2 | 1 | 3:2 | 4 | 52 | 3:2 | 12 | 2 | 1 | 3 | 4 | 52 | 52 | 4 | 2 | 1 | 2 | 12 | |||||||||||||
2021351 | 5 | 64 | 02 | 03 | 14 | 16 | 29 | 53 | 小 |
5 | 小 |
1 | 小 |
大 |
3 | 大 |
13 | 小小小大大 | 13 | 3 | 2:3 | 1 | 5 | 53 | 2:3 | 13 | 3 | 2 | 1 | 5 | 53 | 53 | 5 | 1 | 3 | 3 | 13 | |||||||||||||
预选行1 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
预选行2 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
预选行3 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
期号 | 星期 | 和值 | 开奖号 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大小形态 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 大小比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
大小形态走势 | 大小比走势 | 大数个数 | 小数个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 0 | 50 | 6 | 44 | 20 | 30 | 42 | 8 | 46 | 4 | 4 | 4 | 22 | 14 | 6 | 0 | 4 | 4 | 22 | 14 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 22 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 53 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 14 | 11 | 1 | 2 | 6 | 53 | 14 | 11 | 1 | 2 | 6 | 53 | 53 | 6 | 2 | 1 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 53 | 0 | 19 | 1 | 3 | 3 | 2 | 20 | 1 | 33 | 33 | 27 | 5 | 18 | 19 | 53 | 33 | 27 | 5 | 18 | 19 | 53 | 53 | 19 | 18 | 5 | 27 | 33 | ||||||||||||||||||||||
最大连出数 | 0 | 50 | 0 | 19 | 3 | 3 | 13 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 34 | 1842 |
303 |
1573 |
920 |
956 |
1569 |
307 |
1832 |
44 | 44 | 263 |
649 |
617 |
269 |
34 | 44 | 263 |
649 |
617 |
269 |
34 | 34 | 269 |
617 |
649 |
263 |
44 | ||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 52 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40 | 40 | 6 | 1 | 2 | 5 | 52 | 40 | 6 | 1 | 2 | 5 | 52 | 52 | 5 | 2 | 1 | 6 | 40 | ||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 188 |
2 | 33 | 4 | 9 | 11 | 4 | 38 | 1 | 248 |
248 |
38 | 15 | 18 | 33 | 188 |
248 |
38 | 15 | 18 | 33 | 188 |
188 |
33 | 18 | 15 | 38 | 248 |
||||||||||||||||||||||
最大连出数 | 2 | 188 |
4 | 33 | 11 | 9 | 38 | 4 | 248 |
0 | 0 | 4 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 9 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 4 | 0 |