期号 | 星期 | 开奖号码 | 012路号码分布 | 基本号码分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0路 | 1路 | 2路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本号码 | 特码 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 012路比 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | AC值 | |||||||||||||||
2024078 | 4 | 09 | 11 | 13 | 23 | 25 | 35 | 36 | 33 | 11 | 1 | 09 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 7 | 14 | 33 | 36 | 2 | 1 | 6 | 13 | 13 | 14 | 7 | 2 | 25 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 8 | 11 | 4 | 11 | 7 | 23 | 4 | 2 | 4 | 35 | 2:2:3 | 6:1 |
152 | 27 | 9 | |||||||
2024079 | 6 | 01 | 08 | 11 | 14 | 16 | 18 | 31 | 25 | 12 | 2 | 1 | 3 | 3 | 18 | 2 | 2 | 8 | 15 | 1 | 1 | 01 | 2 | 7 | 14 | 1 | 16 | 8 | 3 | 25 | 2 | 31 | 5 | 6 | 2 | 08 | 11 | 14 | 12 | 8 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1:3:3 | 3:4 | 99 | 30 | 8 | |||||||
2024080 | 2 | 03 | 16 | 24 | 25 | 31 | 32 | 34 | 22 | 03 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 24 | 9 | 16 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 15 | 2 | 16 | 9 | 22 | 25 | 3 | 31 | 34 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 | 2 | 6 | 4 | 32 | 2 | 2:4:1 | 3:4 | 165 | 31 | 11 | |||||||
2024081 | 4 | 13 | 14 | 19 | 22 | 24 | 27 | 28 | 09 | 1 | 4 | 09 | 5 | 5 | 2 | 4 | 24 | 27 | 17 | 3 | 3 | 2 | 4 | 9 | 16 | 13 | 1 | 19 | 22 | 1 | 28 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 14 | 10 | 3 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2:4:1 | 3:4 | 147 | 15 | 7 | |||||||
2024082 | 6 | 08 | 16 | 20 | 22 | 24 | 26 | 35 | 14 | 2 | 5 | 1 | 6 | 6 | 3 | 5 | 24 | 1 | 18 | 4 | 4 | 3 | 5 | 10 | 17 | 1 | 16 | 1 | 22 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 5 | 08 | 3 | 14 | 15 | 20 | 4 | 26 | 6 | 2 | 35 | 1:2:4 | 1:6 |
151 | 27 | 9 | |||||||
2024083 | 2 | 06 | 13 | 14 | 16 | 20 | 25 | 32 | 24 | 3 | 06 | 2 | 7 | 7 | 4 | 6 | 24 | 2 | 19 | 5 | 5 | 4 | 6 | 11 | 18 | 13 | 16 | 2 | 1 | 25 | 2 | 3 | 3 | 10 | 6 | 1 | 4 | 14 | 16 | 20 | 5 | 1 | 7 | 32 | 1 | 1:3:3 | 2:5 | 126 | 26 | 11 | |||||||
2024084 | 4 | 01 | 04 | 11 | 13 | 14 | 24 | 35 | 16 | 4 | 1 | 3 | 8 | 8 | 5 | 7 | 24 | 3 | 20 | 6 | 6 | 01 | 04 | 12 | 19 | 13 | 16 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 11 | 7 | 2 | 11 | 14 | 17 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 | 35 | 1:3:3 | 4:3 | 102 | 34 | 10 | |||||||
2024085 | 6 | 01 | 07 | 13 | 14 | 21 | 22 | 27 | 28 | 5 | 2 | 4 | 9 | 9 | 6 | 21 | 1 | 27 | 21 | 7 | 7 | 01 | 1 | 07 | 20 | 13 | 1 | 4 | 22 | 2 | 28 | 5 | 5 | 12 | 8 | 3 | 1 | 14 | 18 | 2 | 7 | 3 | 9 | 2 | 1 | 2:4:1 | 5:2 | 105 | 26 | 7 | |||||||
2024086 | 2 | 02 | 08 | 09 | 26 | 29 | 34 | 35 | 07 | 6 | 3 | 09 | 10 | 10 | 7 | 1 | 2 | 1 | 22 | 8 | 8 | 1 | 2 | 07 | 21 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 34 | 02 | 9 | 08 | 2 | 1 | 19 | 3 | 8 | 26 | 29 | 3 | 35 | 1:1:5 | 3:4 | 143 | 33 | 11 | |||||||
2024087 | 4 | 04 | 11 | 18 | 27 | 29 | 32 | 35 | 22 | 7 | 4 | 1 | 11 | 11 | 18 | 2 | 3 | 27 | 23 | 9 | 9 | 2 | 04 | 1 | 22 | 2 | 3 | 6 | 22 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 2 | 20 | 4 | 9 | 1 | 29 | 32 | 35 | 2:1:4 | 4:3 | 156 | 31 | 12 | |||||||
2024088 | 6 | 02 | 07 | 15 | 17 | 23 | 25 | 28 | 14 | 8 | 5 | 2 | 12 | 15 | 1 | 3 | 4 | 1 | 24 | 10 | 10 | 3 | 1 | 07 | 23 | 3 | 4 | 7 | 1 | 25 | 28 | 8 | 2 | 02 | 11 | 2 | 1 | 14 | 17 | 5 | 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1:3:3 | 5:2 | 117 | 26 | 8 | |||||||
2024089 | 2 | 05 | 09 | 11 | 20 | 28 | 30 | 36 | 33 | 9 | 6 | 09 | 13 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 30 | 33 | 36 | 4 | 2 | 1 | 24 | 4 | 5 | 8 | 2 | 1 | 28 | 9 | 3 | 1 | 05 | 3 | 11 | 1 | 1 | 20 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3:1:3 | 3:4 | 139 | 31 | 10 | |||||||
2024090 | 4 | 06 | 09 | 11 | 13 | 14 | 17 | 31 | 02 | 10 | 06 | 09 | 14 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 25 | 13 | 6 | 9 | 3 | 2 | 1 | 31 | 4 | 02 | 1 | 4 | 11 | 14 | 17 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2:2:3 | 5:2 | 101 | 25 | 9 | |||||||
2024091 | 6 | 02 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 26 | 09 | 11 | 1 | 09 | 15 | 3 | 4 | 21 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 26 | 1 | 7 | 19 | 4 | 25 | 2 | 1 | 5 | 02 | 2 | 5 | 1 | 1 | 17 | 2 | 23 | 26 | 4 | 4 | 4 | 1:2:4 | 5:2 | 133 | 24 | 9 | |||||||
2024092 | 2 | 09 | 10 | 19 | 23 | 26 | 28 | 35 | 20 | 12 | 2 | 09 | 16 | 4 | 5 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 10 | 2 | 8 | 19 | 5 | 1 | 28 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 20 | 23 | 26 | 5 | 5 | 35 | 1:3:3 | 4:3 | 150 | 26 | 11 | |||||||
2024093 | 4 | 01 | 06 | 10 | 16 | 19 | 29 | 34 | 33 | 13 | 06 | 1 | 17 | 5 | 6 | 2 | 9 | 6 | 4 | 33 | 4 | 01 | 6 | 5 | 10 | 3 | 16 | 19 | 6 | 2 | 1 | 3 | 34 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 29 | 6 | 1 | 1:5:1 | 3:4 | 115 | 33 | 8 | |||||||
2024094 | 6 | 06 | 14 | 16 | 20 | 28 | 29 | 31 | 05 | 14 | 06 | 2 | 18 | 6 | 7 | 3 | 10 | 7 | 5 | 1 | 5 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | 16 | 1 | 7 | 3 | 28 | 31 | 1 | 3 | 05 | 8 | 4 | 14 | 3 | 20 | 2 | 2 | 29 | 7 | 2 | 1:3:3 | 2:5 | 144 | 25 | 11 | |||||||
2024095 | 2 | 04 | 06 | 20 | 21 | 22 | 30 | 36 | 15 | 15 | 06 | 3 | 19 | 15 | 8 | 21 | 11 | 8 | 30 | 2 | 36 | 2 | 04 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 9 | 5 | 1 | 4 | 20 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 4:2:1 | 1:6 |
139 | 32 | 9 | |||||||
2024096 | 4 | 01 | 02 | 06 | 08 | 26 | 28 | 36 | 09 | 16 | 06 | 09 | 20 | 1 | 9 | 1 | 12 | 9 | 1 | 3 | 36 | 01 | 1 | 8 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 28 | 2 | 3 | 02 | 2 | 08 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 26 | 2 | 9 | 4 | 2:2:3 | 1:6 |
107 | 35 | 13 | |||||||
2024097 | 6 | 07 | 08 | 11 | 16 | 29 | 30 | 36 | 22 | 17 | 1 | 1 | 21 | 2 | 10 | 2 | 13 | 10 | 30 | 4 | 36 | 1 | 2 | 07 | 4 | 7 | 16 | 4 | 22 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 08 | 11 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 29 | 10 | 5 | 2:2:3 | 3:4 | 137 | 29 | 13 | |||||||
2024098 | 2 | 01 | 02 | 09 | 14 | 21 | 25 | 34 | 19 | 18 | 2 | 09 | 22 | 3 | 11 | 21 | 14 | 11 | 1 | 5 | 1 | 01 | 3 | 1 | 5 | 8 | 1 | 19 | 1 | 25 | 2 | 4 | 34 | 02 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 3 | 6 | 2 | 1 | 11 | 6 | 2:3:2 | 4:3 | 106 | 33 | 11 | |||||||
2024099 | 4 | 04 | 06 | 21 | 22 | 26 | 28 | 35 | 25 | 19 | 06 | 1 | 23 | 4 | 12 | 21 | 15 | 12 | 2 | 6 | 2 | 1 | 04 | 2 | 6 | 9 | 2 | 1 | 22 | 25 | 28 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 7 | 26 | 2 | 12 | 35 | 2:3:2 | 2:5 | 142 | 31 | 12 | |||||||
2024100 | 6 | 02 | 13 | 16 | 26 | 30 | 32 | 34 | 29 | 20 | 1 | 2 | 24 | 5 | 13 | 1 | 16 | 13 | 30 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 34 | 02 | 6 | 3 | 3 | 2 | 9 | 5 | 8 | 26 | 29 | 32 | 1 | 1:3:3 | 1:6 |
153 | 32 | 12 | |||||||
2024101 | 2 | 08 | 09 | 14 | 16 | 22 | 30 | 36 | 06 | 21 | 06 | 09 | 25 | 6 | 14 | 2 | 17 | 14 | 30 | 8 | 36 | 3 | 2 | 4 | 8 | 1 | 16 | 3 | 22 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 7 | 08 | 4 | 14 | 10 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3:2:2 | 1:6 |
135 | 28 | 8 | |||||||
2024102 | 4 | 02 | 16 | 17 | 22 | 26 | 30 | 35 | 21 | 22 | 1 | 1 | 26 | 7 | 15 | 21 | 18 | 15 | 30 | 9 | 1 | 4 | 3 | 5 | 9 | 2 | 16 | 4 | 22 | 3 | 3 | 8 | 2 | 02 | 8 | 1 | 5 | 1 | 17 | 7 | 10 | 26 | 2 | 2 | 35 | 1:2:4 | 2:5 | 148 | 33 | 10 | |||||||
2024103 | 6 | 03 | 16 | 17 | 19 | 33 | 34 | 36 | 29 | 03 | 2 | 2 | 27 | 8 | 16 | 1 | 19 | 16 | 1 | 33 | 36 | 5 | 4 | 6 | 10 | 3 | 16 | 19 | 1 | 4 | 4 | 9 | 34 | 1 | 9 | 2 | 6 | 2 | 17 | 8 | 11 | 1 | 29 | 3 | 1 | 3:3:1 | 4:3 | 158 | 33 | 8 | |||||||
2024104 | 2 | 11 | 14 | 16 | 22 | 26 | 30 | 36 | 23 | 1 | 3 | 3 | 28 | 9 | 17 | 2 | 20 | 17 | 30 | 1 | 36 | 6 | 5 | 7 | 11 | 4 | 16 | 1 | 22 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 10 | 3 | 11 | 14 | 1 | 9 | 23 | 26 | 1 | 4 | 2 | 2:2:3 | 1:6 |
155 | 25 | 10 | |||||||
2024105 | 4 | 01 | 09 | 10 | 16 | 33 | 35 | 36 | 12 | 2 | 4 | 09 | 12 | 10 | 18 | 3 | 21 | 18 | 1 | 33 | 36 | 01 | 6 | 8 | 10 | 5 | 16 | 2 | 1 | 6 | 6 | 11 | 2 | 3 | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 5 | 35 | 3:3:1 | 4:3 | 140 | 35 | 13 | |||||||
2024106 | 6 | 07 | 08 | 12 | 21 | 22 | 28 | 34 | 35 | 3 | 5 | 1 | 12 | 11 | 19 | 21 | 22 | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 07 | 1 | 6 | 1 | 3 | 22 | 7 | 28 | 12 | 34 | 4 | 12 | 08 | 2 | 2 | 3 | 11 | 2 | 2 | 3 | 6 | 35 | 2:4:1 | 2:5 | 132 | 27 | 11 | |||||||
2024107 | 2 | 01 | 07 | 11 | 14 | 19 | 24 | 34 | 02 | 4 | 6 | 2 | 1 | 12 | 20 | 1 | 24 | 20 | 3 | 2 | 2 | 01 | 8 | 07 | 2 | 7 | 2 | 19 | 1 | 8 | 1 | 13 | 34 | 02 | 13 | 1 | 11 | 14 | 4 | 12 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1:4:2 | 4:3 | 110 | 33 | 10 | |||||||
2024108 | 4 | 15 | 17 | 20 | 23 | 30 | 31 | 32 | 11 | 5 | 7 | 3 | 2 | 15 | 21 | 2 | 1 | 21 | 30 | 3 | 3 | 1 | 9 | 1 | 3 | 8 | 3 | 1 | 2 | 9 | 2 | 31 | 1 | 1 | 14 | 2 | 11 | 1 | 17 | 20 | 23 | 4 | 5 | 32 | 2 | 2:1:4 | 4:3 | 168 | 17 | 10 | |||||||
2024109 | 6 | 07 | 14 | 17 | 28 | 29 | 31 | 34 | 01 | 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 22 | 3 | 2 | 22 | 1 | 4 | 4 | 01 | 10 | 07 | 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 28 | 31 | 34 | 2 | 15 | 3 | 1 | 14 | 17 | 1 | 1 | 5 | 29 | 1 | 3 | 0:4:3 | 4:3 | 160 | 27 | 11 | |||||||
2024110 | 2 | 12 | 19 | 26 | 27 | 31 | 32 | 35 | 13 | 7 | 9 | 5 | 12 | 2 | 23 | 4 | 3 | 27 | 2 | 5 | 5 | 1 | 11 | 1 | 5 | 13 | 5 | 19 | 4 | 11 | 1 | 31 | 1 | 3 | 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 26 | 1 | 32 | 35 | 2:2:3 | 4:3 | 182 | 23 | 10 | |||||||
2024111 | 4 | 04 | 13 | 16 | 24 | 27 | 28 | 31 | 29 | 8 | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 5 | 24 | 27 | 3 | 6 | 6 | 2 | 04 | 2 | 6 | 13 | 16 | 1 | 5 | 12 | 28 | 31 | 2 | 4 | 17 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 29 | 1 | 1 | 2:5:0 | 3:4 | 143 | 27 | 9 | |||||||
2024112 | 6 | 11 | 16 | 18 | 24 | 27 | 29 | 34 | 25 | 9 | 11 | 7 | 2 | 4 | 18 | 6 | 24 | 27 | 4 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 | 16 | 2 | 6 | 25 | 1 | 1 | 34 | 5 | 18 | 6 | 11 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 29 | 2 | 2 | 3:2:2 | 3:4 | 159 | 23 | 7 | |||||||
2024113 | 6 | 09 | 11 | 13 | 14 | 16 | 21 | 25 | 33 | 10 | 12 | 09 | 3 | 5 | 1 | 21 | 1 | 1 | 5 | 33 | 8 | 4 | 2 | 4 | 8 | 13 | 16 | 3 | 7 | 25 | 2 | 2 | 1 | 6 | 19 | 7 | 11 | 14 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2:3:2 | 5:2 | 109 | 16 | 7 | |||||||
2024114 | 2 | 07 | 09 | 13 | 15 | 17 | 30 | 33 | 23 | 11 | 13 | 09 | 4 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 30 | 33 | 9 | 5 | 3 | 07 | 9 | 13 | 1 | 4 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 20 | 8 | 1 | 1 | 17 | 6 | 23 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4:2:1 | 6:1 |
124 | 26 | 10 | |||||||
2024115 | 4 | 03 | 04 | 24 | 30 | 31 | 33 | 34 | 29 | 03 | 14 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 24 | 3 | 30 | 33 | 10 | 6 | 04 | 1 | 10 | 1 | 2 | 5 | 9 | 2 | 4 | 31 | 34 | 8 | 21 | 9 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 5 | 29 | 5 | 5 | 4:3:0 | 3:4 | 159 | 31 | 10 | |||||||
2024116 | 6 | 02 | 04 | 09 | 14 | 21 | 22 | 34 | 12 | 1 | 15 | 09 | 12 | 2 | 4 | 21 | 1 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 04 | 2 | 11 | 2 | 3 | 6 | 22 | 3 | 5 | 1 | 34 | 02 | 22 | 10 | 3 | 14 | 2 | 8 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2:3:2 | 2:5 | 106 | 32 | 9 | |||||||
2024117 | 2 | 06 | 09 | 10 | 20 | 28 | 30 | 32 | 35 | 2 | 06 | 09 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 30 | 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 10 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 28 | 2 | 1 | 1 | 23 | 11 | 4 | 1 | 3 | 20 | 3 | 7 | 2 | 32 | 35 | 3:2:2 | 1:6 |
135 | 26 | 11 | |||||||
2024118 | 4 | 03 | 10 | 12 | 20 | 22 | 33 | 36 | 26 | 03 | 1 | 1 | 12 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 33 | 36 | 9 | 2 | 4 | 10 | 4 | 5 | 8 | 22 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 24 | 12 | 5 | 2 | 4 | 20 | 4 | 26 | 3 | 1 | 1 | 4:2:1 | 2:5 | 136 | 33 | 13 | |||||||
2024119 | 6 | 03 | 05 | 09 | 18 | 27 | 28 | 30 | 35 | 03 | 2 | 09 | 1 | 5 | 18 | 3 | 4 | 27 | 30 | 1 | 1 | 10 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 9 | 1 | 6 | 28 | 4 | 3 | 3 | 05 | 13 | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 35 | 5:1:1 | 4:3 | 120 | 27 | 12 | |||||||
2024120 | 2 | 04 | 09 | 10 | 15 | 17 | 21 | 31 | 36 | 1 | 3 | 09 | 2 | 15 | 1 | 21 | 5 | 1 | 1 | 2 | 36 | 11 | 04 | 6 | 10 | 6 | 7 | 10 | 2 | 7 | 1 | 31 | 4 | 4 | 1 | 14 | 7 | 4 | 17 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3:3:1 | 5:2 | 107 | 27 | 11 | |||||||
2024121 | 4 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 | 01 | 2 | 4 | 1 | 3 | 15 | 2 | 21 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 01 | 1 | 7 | 1 | 7 | 8 | 19 | 3 | 25 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 15 | 8 | 5 | 17 | 20 | 23 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2:2:3 | 6:1 |
140 | 10 | 2 | |||||||
2024122 | 6 | 18 | 20 | 28 | 32 | 33 | 34 | 36 | 24 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 18 | 1 | 24 | 3 | 3 | 33 | 36 | 1 | 2 | 8 | 2 | 8 | 9 | 1 | 4 | 1 | 28 | 2 | 34 | 6 | 3 | 16 | 9 | 6 | 1 | 20 | 1 | 4 | 7 | 32 | 3 | 3:2:2 | 1:6 |
201 | 18 | 8 | |||||||
2024123 | 2 | 01 | 02 | 15 | 20 | 30 | 31 | 36 | 27 | 4 | 6 | 3 | 5 | 15 | 1 | 2 | 1 | 27 | 30 | 1 | 36 | 01 | 3 | 9 | 3 | 9 | 10 | 2 | 5 | 2 | 1 | 31 | 1 | 02 | 4 | 17 | 10 | 7 | 2 | 20 | 2 | 5 | 8 | 1 | 4 | 3:2:2 | 3:4 | 135 | 35 | 11 | |||||||
2024124 | 4 | 06 | 14 | 18 | 28 | 29 | 31 | 34 | 22 | 5 | 06 | 4 | 6 | 1 | 18 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | 4 | 10 | 11 | 3 | 22 | 3 | 28 | 31 | 34 | 1 | 5 | 18 | 11 | 14 | 3 | 1 | 3 | 6 | 29 | 2 | 5 | 2:3:2 | 2:5 | 160 | 28 | 14 | |||||||
2024125 | 6 | 04 | 07 | 11 | 15 | 18 | 20 | 21 | 09 | 6 | 1 | 09 | 7 | 15 | 18 | 21 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 04 | 07 | 5 | 11 | 12 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 19 | 11 | 1 | 4 | 20 | 4 | 7 | 1 | 3 | 6 | 3:2:2 | 4:3 | 96 | 17 | 9 | |||||||
2024126 | 2 | 07 | 08 | 11 | 15 | 19 | 22 | 34 | 02 | 7 | 2 | 1 | 8 | 15 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 07 | 6 | 12 | 13 | 19 | 22 | 5 | 2 | 2 | 34 | 02 | 7 | 08 | 11 | 2 | 5 | 1 | 5 | 8 | 2 | 4 | 7 | 1:4:2 | 4:3 | 116 | 27 | 7 | |||||||
2024127 | 4 | 01 | 06 | 18 | 24 | 31 | 33 | 34 | 30 | 8 | 06 | 2 | 9 | 1 | 18 | 2 | 24 | 4 | 30 | 33 | 4 | 01 | 2 | 1 | 7 | 13 | 14 | 1 | 1 | 6 | 3 | 31 | 34 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 9 | 3 | 5 | 8 | 4:3:0 | 3:4 | 147 | 33 | 15 | |||||||
预选行1 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | |||||||||||||||||||||
预选行2 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | |||||||||||||||||||||
预选行3 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | |||||||||||||||||||||
期号 | 星期 | 基本号码 | 特码 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 012路比 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | AC值 | |||||||||||||
开奖号码 | 0路 | 1路 | 2路 | 基本号码分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
012路号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 5 | 11 | 18 | 5 | 9 | 8 | 12 | 11 | 8 | 14 | 11 | 13 | 12 | 9 | 10 | 6 | 11 | 17 | 10 | 16 | 11 | 15 | 13 | 16 | 12 | 3 | 8 | 14 | 17 | 10 | 13 | 8 | 11 | 12 | 8 | 13 | |||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 9 | 3 | 1 | 7 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 22 | 15 | 7 | 28 | 12 | 24 | 7 | 22 | 22 | 24 | 10 | 12 | 11 | 11 | 12 | 26 | 13 | 14 | 10 | 9 | 12 | 6 | 13 | 6 | 12 | 24 | 19 | 11 | 7 | 20 | 12 | 11 | 9 | 9 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||
最大连出数 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
出现总次数 | 689 |
716 |
723 |
716 |
760 |
656 |
737 |
756 |
749 |
725 |
736 |
753 |
752 |
725 |
746 |
713 |
713 |
756 |
781 |
744 |
815 |
782 |
782 |
733 |
712 |
719 |
703 |
686 |
768 |
750 |
753 |
737 |
709 |
724 |
726 |
767 |
|||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 27 | 25 | 25 | 33 | 35 | 30 | 19 | 25 | 31 | 33 | 37 | 21 | 26 | 21 | 35 | 25 | 38 | 27 | 21 | 25 | 23 | 22 | 35 | 28 | 32 | 26 | 29 | 28 | 25 | 29 | 27 | 30 | 33 | 42 | 29 | 20 | |||||||||||||||||||||
最大连出数 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 |