期号 | 星期 | 开奖号码 | 和值 | 小号区 | 大号区 | 跨度 | AC值 | 大小比 | 奇偶比 | 012路 个数比 |
重号 | 连号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024247 | 5 | 05 | 06 | 08 | 14 | 17 | 50 | 1 | 9 | 1 | 11 | 05 | 06 | 1 | 08 | 2 | 6 | 2 | 7 | 7 | 14 | 1 | 4 | 17 | 12 | 2 | 4 | 11 | 8 | 12 | 4 | 2:3 | 2:3 | 1:0:4 | 1 | 2 | |||||||||||||
2024248 | 6 | 01 | 08 | 11 | 13 | 19 | 52 | 01 | 10 | 2 | 12 | 1 | 1 | 2 | 08 | 3 | 7 | 11 | 8 | 13 | 1 | 2 | 5 | 1 | 13 | 19 | 5 | 12 | 9 | 18 | 6 | 2:3 | 4:1 | 0:3:2 | 1 | 0 | |||||||||||||
2024249 | 7 | 04 | 07 | 09 | 15 | 17 | 52 | 1 | 11 | 3 | 04 | 2 | 2 | 07 | 1 | 09 | 8 | 1 | 9 | 1 | 2 | 15 | 6 | 17 | 14 | 1 | 6 | 13 | 10 | 13 | 4 | 2:3 | 4:1 | 2:2:1 | 0 | 0 | |||||||||||||
2024250 | 1 | 02 | 07 | 11 | 12 | 20 | 52 | 2 | 02 | 4 | 1 | 3 | 3 | 07 | 2 | 1 | 9 | 11 | 12 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 15 | 2 | 20 | 14 | 11 | 18 | 4 | 2:3 | 2:3 | 1:1:3 | 1 | 2 | |||||||||||||
2024251 | 2 | 06 | 09 | 11 | 19 | 20 | 65 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 06 | 1 | 3 | 09 | 10 | 11 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 2 | 16 | 19 | 20 | 15 | 12 | 14 | 6 | 2:3 | 3:2 | 2:1:2 | 2 | 2 | |||||||||||||
2024252 | 3 | 01 | 04 | 11 | 16 | 22 | 54 | 01 | 2 | 6 | 04 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 11 | 11 | 2 | 4 | 5 | 3 | 16 | 3 | 17 | 1 | 1 | 16 | 22 | 21 | 6 | 2:3 | 2:3 | 0:4:1 | 1 | 0 | |||||||||||||
2024253 | 4 | 02 | 06 | 12 | 14 | 22 | 56 | 1 | 02 | 7 | 1 | 6 | 06 | 3 | 5 | 2 | 12 | 1 | 12 | 5 | 14 | 4 | 1 | 4 | 18 | 2 | 2 | 17 | 22 | 20 | 4 | 3:2 | 0:5 | 2:1:2 | 1 | 0 | |||||||||||||
2024254 | 5 | 03 | 04 | 09 | 17 | 18 | 51 | 2 | 1 | 03 | 04 | 7 | 1 | 4 | 6 | 09 | 13 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 17 | 18 | 3 | 3 | 18 | 1 | 15 | 4 | 2:3 | 3:2 | 3:1:1 | 0 | 3 | |||||||||||||
2024255 | 6 | 06 | 10 | 11 | 19 | 22 | 68 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 06 | 5 | 7 | 1 | 10 | 11 | 2 | 7 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 19 | 4 | 19 | 22 | 16 | 6 | 2:3 | 2:3 | 1:3:1 | 0 | 2 | |||||||||||||
2024256 | 7 | 07 | 09 | 15 | 19 | 20 | 70 | 4 | 3 | 2 | 2 | 9 | 1 | 07 | 8 | 09 | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 | 15 | 4 | 2 | 2 | 19 | 20 | 20 | 1 | 13 | 6 | 3:2 | 4:1 | 2:2:1 | 1 | 2 | |||||||||||||
2024257 | 1 | 04 | 11 | 16 | 18 | 19 | 68 | 5 | 4 | 3 | 04 | 10 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 11 | 4 | 9 | 4 | 1 | 16 | 3 | 18 | 19 | 1 | 21 | 2 | 15 | 5 | 3:2 | 2:3 | 1:3:1 | 1 | 2 | |||||||||||||
2024258 | 2 | 03 | 15 | 19 | 20 | 22 | 79 | 6 | 5 | 03 | 1 | 11 | 3 | 2 | 10 | 2 | 3 | 1 | 5 | 10 | 5 | 15 | 1 | 4 | 1 | 19 | 20 | 22 | 22 | 19 | 6 | 4:1 | 3:2 | 2:2:1 | 1 | 2 | |||||||||||||
2024259 | 3 | 06 | 10 | 14 | 15 | 20 | 65 | 7 | 6 | 1 | 2 | 12 | 06 | 3 | 11 | 3 | 10 | 2 | 6 | 11 | 14 | 15 | 2 | 5 | 2 | 1 | 20 | 23 | 1 | 14 | 4 | 3:2 | 1:4 | 2:1:2 | 2 | 2 | |||||||||||||
2024260 | 4 | 04 | 07 | 10 | 14 | 20 | 55 | 8 | 7 | 2 | 04 | 13 | 1 | 07 | 12 | 4 | 10 | 3 | 7 | 12 | 14 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 20 | 24 | 2 | 16 | 3 | 2:3 | 1:4 | 0:3:2 | 3 | 0 | |||||||||||||
2024261 | 5 | 01 | 12 | 14 | 17 | 19 | 63 | 01 | 8 | 3 | 1 | 14 | 2 | 1 | 13 | 5 | 1 | 4 | 12 | 13 | 14 | 2 | 4 | 17 | 4 | 19 | 1 | 25 | 3 | 18 | 4 | 4:1 | 3:2 | 1:2:2 | 1 | 0 | |||||||||||||
2024262 | 6 | 05 | 06 | 11 | 13 | 21 | 56 | 1 | 9 | 4 | 2 | 05 | 06 | 2 | 14 | 6 | 2 | 11 | 1 | 13 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 21 | 4 | 16 | 5 | 2:3 | 4:1 | 2:1:2 | 0 | 2 | |||||||||||||
2024263 | 7 | 07 | 14 | 16 | 18 | 20 | 75 | 2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 07 | 15 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 14 | 4 | 16 | 2 | 18 | 2 | 20 | 1 | 5 | 13 | 3 | 4:1 | 1:4 | 1:2:2 | 0 | 0 | |||||||||||||
2024264 | 1 | 04 | 06 | 08 | 15 | 18 | 51 | 3 | 11 | 6 | 04 | 2 | 06 | 1 | 08 | 8 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 15 | 1 | 3 | 18 | 3 | 1 | 2 | 6 | 14 | 5 | 2:3 | 1:4 | 3:1:1 | 1 | 0 | |||||||||||||
2024265 | 6 | 01 | 10 | 18 | 21 | 22 | 72 | 01 | 12 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 18 | 4 | 2 | 21 | 22 | 21 | 6 | 3:2 | 2:3 | 2:3:0 | 1 | 2 | |||||||||||||
2024266 | 7 | 02 | 05 | 10 | 15 | 16 | 48 | 1 | 02 | 8 | 2 | 05 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 4 | 5 | 4 | 3 | 15 | 16 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 5 | 2:3 | 2:3 | 1:2:2 | 1 | 2 | |||||||||||||
2024267 | 1 | 07 | 09 | 13 | 20 | 22 | 71 | 2 | 1 | 9 | 3 | 1 | 3 | 07 | 3 | 09 | 1 | 5 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 20 | 2 | 22 | 15 | 4 | 3:2 | 3:2 | 1:3:1 | 0 | 0 | |||||||||||||
2024268 | 2 | 04 | 05 | 09 | 21 | 22 | 61 | 3 | 2 | 10 | 04 | 05 | 4 | 1 | 4 | 09 | 2 | 6 | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 | 7 | 3 | 7 | 1 | 21 | 22 | 18 | 4 | 2:3 | 3:2 | 2:2:1 | 2 | 3 | |||||||||||||
2024269 | 3 | 07 | 16 | 17 | 21 | 22 | 83 | 4 | 3 | 11 | 1 | 1 | 5 | 07 | 5 | 1 | 3 | 7 | 8 | 2 | 6 | 3 | 16 | 17 | 4 | 8 | 2 | 21 | 22 | 15 | 4 | 4:1 | 3:2 | 1:3:1 | 2 | 3 | |||||||||||||
2024270 | 4 | 03 | 05 | 16 | 17 | 20 | 61 | 5 | 4 | 03 | 2 | 05 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 8 | 9 | 3 | 7 | 4 | 16 | 17 | 5 | 9 | 20 | 1 | 1 | 17 | 6 | 3:2 | 3:2 | 1:1:3 | 2 | 2 | |||||||||||||
2024271 | 5 | 01 | 11 | 15 | 18 | 21 | 66 | 01 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 7 | 3 | 5 | 11 | 10 | 4 | 8 | 15 | 1 | 1 | 18 | 10 | 1 | 21 | 2 | 20 | 4 | 3:2 | 4:1 | 3:1:1 | 0 | 0 | |||||||||||||
2024272 | 6 | 08 | 10 | 11 | 13 | 18 | 60 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 8 | 3 | 08 | 4 | 10 | 11 | 11 | 13 | 9 | 1 | 2 | 2 | 18 | 11 | 2 | 1 | 3 | 10 | 3 | 2:3 | 2:3 | 1:2:2 | 2 | 2 | |||||||||||||
2024273 | 7 | 13 | 14 | 17 | 19 | 21 | 84 | 2 | 7 | 3 | 5 | 3 | 9 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 12 | 13 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1 | 19 | 3 | 21 | 4 | 8 | 4 | 5:0 | 4:1 | 1:2:2 | 1 | 2 | |||||||||||||
2024274 | 1 | 04 | 10 | 12 | 14 | 18 | 58 | 3 | 8 | 4 | 04 | 4 | 10 | 5 | 2 | 6 | 10 | 2 | 12 | 1 | 14 | 3 | 4 | 1 | 18 | 1 | 4 | 1 | 5 | 14 | 2 | 3:2 | 0:5 | 2:2:1 | 1 | 0 | |||||||||||||
2024275 | 2 | 09 | 10 | 12 | 15 | 18 | 64 | 4 | 9 | 5 | 1 | 5 | 11 | 6 | 3 | 09 | 10 | 3 | 12 | 2 | 1 | 15 | 5 | 2 | 18 | 2 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 3:2 | 2:3 | 4:1:0 | 3 | 2 | |||||||||||||
2024276 | 3 | 07 | 11 | 13 | 14 | 20 | 65 | 5 | 10 | 6 | 2 | 6 | 12 | 07 | 4 | 1 | 1 | 11 | 1 | 13 | 14 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 20 | 3 | 7 | 13 | 4 | 3:2 | 3:2 | 0:2:3 | 0 | 2 | |||||||||||||
2024277 | 4 | 02 | 04 | 14 | 17 | 18 | 55 | 6 | 02 | 7 | 04 | 7 | 13 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 2 | 7 | 17 | 18 | 4 | 1 | 4 | 8 | 16 | 6 | 3:2 | 1:4 | 1:1:3 | 1 | 2 | |||||||||||||
2024278 | 5 | 11 | 12 | 13 | 17 | 19 | 72 | 7 | 1 | 8 | 1 | 8 | 14 | 2 | 6 | 3 | 3 | 11 | 12 | 13 | 1 | 3 | 8 | 17 | 1 | 19 | 2 | 5 | 9 | 8 | 3 | 4:1 | 4:1 | 1:2:2 | 1 | 3 | |||||||||||||
2024279 | 6 | 02 | 05 | 11 | 21 | 22 | 61 | 8 | 02 | 9 | 2 | 05 | 15 | 3 | 7 | 4 | 4 | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 21 | 22 | 20 | 6 | 2:3 | 3:2 | 1:1:3 | 1 | 2 | |||||||||||||
2024280 | 7 | 03 | 14 | 17 | 20 | 21 | 75 | 9 | 1 | 03 | 3 | 1 | 16 | 4 | 8 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 5 | 10 | 17 | 3 | 2 | 20 | 21 | 1 | 18 | 5 | 4:1 | 3:2 | 2:0:3 | 1 | 2 | |||||||||||||
2024281 | 1 | 02 | 06 | 12 | 16 | 18 | 54 | 10 | 02 | 1 | 4 | 2 | 06 | 5 | 9 | 6 | 6 | 2 | 12 | 3 | 1 | 6 | 16 | 1 | 18 | 3 | 1 | 1 | 2 | 16 | 3 | 3:2 | 0:5 | 3:1:1 | 0 | 0 | |||||||||||||
2024282 | 2 | 02 | 08 | 09 | 14 | 17 | 50 | 11 | 02 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 08 | 09 | 7 | 3 | 1 | 4 | 14 | 7 | 1 | 17 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 15 | 5 | 2:3 | 2:3 | 1:0:4 | 1 | 2 | |||||||||||||
2024283 | 3 | 03 | 05 | 06 | 07 | 12 | 33 | 12 | 1 | 03 | 6 | 05 | 06 | 07 | 1 | 1 | 8 | 4 | 12 | 5 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 9 | 4 | 1:4 | 3:2 | 3:1:1 | 0 | 3 | |||||||||||||
2024284 | 4 | 04 | 06 | 07 | 11 | 21 | 49 | 13 | 2 | 1 | 04 | 1 | 06 | 07 | 2 | 2 | 9 | 11 | 1 | 6 | 2 | 9 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 21 | 5 | 17 | 6 | 1:4 | 3:2 | 2:2:1 | 2 | 2 | |||||||||||||
2024285 | 5 | 06 | 09 | 12 | 18 | 21 | 66 | 14 | 3 | 2 | 1 | 2 | 06 | 1 | 3 | 09 | 10 | 1 | 12 | 7 | 3 | 10 | 4 | 3 | 18 | 7 | 5 | 21 | 6 | 15 | 1 | 3:2 | 2:3 | 5:0:0 | 2 | 0 | |||||||||||||
2024286 | 6 | 04 | 06 | 07 | 11 | 13 | 41 | 15 | 4 | 3 | 04 | 3 | 06 | 07 | 4 | 1 | 11 | 11 | 1 | 13 | 4 | 11 | 5 | 4 | 1 | 8 | 6 | 1 | 7 | 9 | 4 | 1:4 | 3:2 | 1:3:1 | 1 | 2 | |||||||||||||
2024287 | 7 | 05 | 07 | 13 | 15 | 21 | 61 | 16 | 5 | 4 | 1 | 05 | 1 | 07 | 5 | 2 | 12 | 1 | 2 | 13 | 5 | 15 | 6 | 5 | 2 | 9 | 7 | 21 | 8 | 16 | 2 | 3:2 | 5:0 | 2:2:1 | 2 | 0 | |||||||||||||
2024288 | 1 | 02 | 04 | 06 | 08 | 21 | 41 | 17 | 02 | 5 | 04 | 1 | 06 | 1 | 08 | 3 | 13 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 7 | 6 | 3 | 10 | 8 | 21 | 9 | 19 | 3 | 1:4 | 1:4 | 2:1:2 | 1 | 0 | |||||||||||||
2024289 | 2 | 02 | 04 | 05 | 18 | 21 | 50 | 18 | 02 | 6 | 04 | 05 | 1 | 2 | 1 | 4 | 14 | 3 | 4 | 2 | 7 | 2 | 8 | 7 | 18 | 11 | 9 | 21 | 10 | 19 | 4 | 2:3 | 2:3 | 2:1:2 | 3 | 2 | |||||||||||||
2024290 | 3 | 04 | 07 | 10 | 20 | 22 | 63 | 19 | 1 | 7 | 04 | 1 | 2 | 07 | 2 | 5 | 10 | 4 | 5 | 3 | 8 | 3 | 9 | 8 | 1 | 12 | 20 | 1 | 22 | 18 | 5 | 2:3 | 1:4 | 0:4:1 | 1 | 0 | |||||||||||||
2024291 | 4 | 08 | 09 | 14 | 15 | 22 | 68 | 20 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 08 | 09 | 1 | 5 | 6 | 4 | 14 | 15 | 10 | 9 | 2 | 13 | 1 | 2 | 22 | 14 | 3 | 3:2 | 2:3 | 2:1:2 | 1 | 3 | |||||||||||||
2024292 | 5 | 05 | 06 | 08 | 13 | 20 | 52 | 21 | 3 | 9 | 2 | 05 | 06 | 2 | 08 | 1 | 2 | 6 | 7 | 13 | 1 | 1 | 11 | 10 | 3 | 14 | 20 | 3 | 1 | 15 | 5 | 2:3 | 2:3 | 1:1:3 | 1 | 2 | |||||||||||||
2024293 | 6 | 03 | 04 | 10 | 16 | 21 | 54 | 22 | 4 | 03 | 04 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 8 | 1 | 2 | 2 | 16 | 11 | 4 | 15 | 1 | 21 | 2 | 18 | 5 | 2:3 | 2:3 | 2:3:0 | 0 | 2 | |||||||||||||
2024294 | 7 | 02 | 04 | 10 | 13 | 22 | 51 | 23 | 02 | 1 | 04 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 10 | 8 | 9 | 13 | 3 | 3 | 1 | 12 | 5 | 16 | 2 | 1 | 22 | 20 | 5 | 2:3 | 1:4 | 0:4:1 | 2 | 0 | |||||||||||||
2024295 | 1 | 07 | 08 | 09 | 11 | 22 | 57 | 24 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 07 | 08 | 09 | 1 | 11 | 10 | 1 | 4 | 4 | 2 | 13 | 6 | 17 | 3 | 2 | 22 | 15 | 4 | 1:4 | 3:2 | 1:2:2 | 1 | 3 | |||||||||||||
2024296 | 2 | 01 | 04 | 09 | 15 | 19 | 48 | 01 | 2 | 3 | 04 | 4 | 4 | 1 | 1 | 09 | 2 | 1 | 11 | 2 | 5 | 15 | 3 | 14 | 7 | 19 | 4 | 3 | 1 | 18 | 6 | 2:3 | 4:1 | 2:3:0 | 1 | 0 | |||||||||||||
预选行1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
预选行2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
预选行3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
期号 | 星期 | 开奖号码 | 和值 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 跨度 | AC值 | 大小比 | 奇偶比 | 012路 个数比 |
重号 | 连号 | |||||||||||||||||
小号区 | 大号区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 6 | 10 | 6 | 17 | 10 | 14 | 14 | 9 | 12 | 11 | 15 | 9 | 11 | 13 | 11 | 8 | 11 | 13 | 10 | 13 | 14 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 24 | 12 | 11 | 12 | 14 | 16 | 6 | 15 | 10 | 14 | 8 | 12 | 13 | 9 | 11 | 11 | 14 | 18 | 17 | 9 | 25 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
最大连出数 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 1759 |
1780 |
1799 |
1768 |
1785 |
1822 |
1785 |
1733 |
1724 |
1718 |
1750 |
1766 |
1736 |
1775 |
1714 |
1744 |
1668 |
1754 |
1701 |
1647 |
1720 |
1802 |
|||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 26 | 29 | 27 | 31 | 27 | 30 | 31 | 30 | 28 | 28 | 27 | 42 | 26 | 31 | 27 | 39 | 30 | 32 | 41 | 34 | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
最大连出数 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 9 | 4 | 5 | 5 | 6 |