下载宝彩网app

点此下载彩宝网旗下 宝彩网APP

选择彩种(26个)
当前位置: 首页 > 走势图 > 大乐透

大乐透历史同期

最近50期最近80期最近120期
高级查询:
前区 后区
2019099 1 04 06 18 27 33 07 09 88 8 28 5 2 3 -1 3 2 1 0 5 0 0 29 12 6 0 1 4 2:1:2
2019100 3 05 08 12 19 21 06 11 65 5 25 5 3 2 1 2 3 -1 2 3 0 0 16 7 5 0 2 3 2:2:1
2019101 6 05 11 18 19 27 05 06 80 0 30 5 4 1 3 3 2 1 3 2 2 1 22 8 5 2 2 1 2:2:1
2019102 1 05 10 15 19 31 03 06 80 0 20 4 4 1 3 2 3 -1 3 2 0 0 26 12 5 2 1 2 2:2:1
2019103 3 05 12 22 27 32 04 07 98 8 18 4 2 3 -1 3 2 1 1 4 0 0 27 10 4 1 1 3 1:1:3
2019104 6 02 07 19 22 28 03 05 78 8 28 4 2 3 -1 3 2 1 3 2 0 0 26 12 6 1 1 3 2:2:1
2019105 1 01 04 09 14 17 01 06 45 5 25 4 3 2 1 0 5 -5 2 3 0 0 16 5 2 0 1 4 3:2:0
2019106 3 05 08 10 32 35 02 10 90 0 20 5 2 3 -1 2 3 -1 1 4 0 0 30 22 4 0 3 2 3:0:2
2019107 6 05 09 19 27 35 02 03 95 5 35 4 5 0 5 3 2 1 2 3 0 0 30 10 5 2 1 2 2:1:2
2019108 1 24 27 28 31 34 04 08 144 4 24 5 2 3 -1 5 0 5 1 4 2 1 10 3 2 1 2 2
0:1:4
2019109 3 02 07 08 20 25 11 12 62 2 22 5 2 3 -1 2 3 -1 2 3 2 1 23 12 4 0 1 4 3:1:1
2019110 6 01 19 23 24 30 04 05 97 7 17 5 3 2 1 4 1 3 3 2 2 1 29 18 6 0 3 2 1:3:1
2019111 1 06 15 20 23 27 08 10 91 1 21 5 3 2 1 3 2 1 1 4 0 0 21 9 6 1 1 3 1:3:1
2019112 3 03 10 16 21 33 05 06 83 3 13 5 3 2 1 2 3 -1 1 4 0 0 30 12 6 0 2 3 2:2:1
2019113 6 03 11 27 34 35 01 02 110 0 20 5 4 1 3 3 2 1 2 3 2 1 32 16 4 1 2 2 2:0:3
2019114 1 03 05 07 20 23 04 11 58 8 18 5 4 1 3 2 3 -1 4 1 0 0 20 13 5 1 0 4 3:2:0
2019115 3 01 18 21 28 32 05 12 100 0 20 3 2 3 -1 4 1 3 1 4 0 0 31 17 6 0 1 4 1:2:2
2019116 6 02 10 16 21 23 02 12 72 2 12 5 2 3 -1 2 3 -1 2 3 0 0 21 8 6 1 1 3 2:3:0
2019117 1 01 18 21 25 35 07 08 100 0 20 4 4 1 3 4 1 3 1 4 0 0 34 17 5 1 1 3 1:2:2
2019118 3 02 03 13 19 26 02 03 63 3 23 4 3 2 1 2 3 -1 4 1 2 1 24 10 6 0 3 2 2:2:1
2019119 6 03 06 09 23 34 02 11 75 5 25 4 3 2 1 2 3 -1 2 3 0 0 31 14 5 1 0 4 3:1:1
2019120 1 06 15 17 22 25 01 09 85 5 25 5 3 2 1 2 3 -1 1 4 0 0 19 9 6 1 1 3 1:3:1
2019121 3 01 02 03 07 17 04 10 30 0 20 5 4 1 3 0 5 -5 5 0 3 1 16 10 5 1 1 3
4:1:0
2019122 6 05 19 25 31 33 10 11 113 3 23 4 5 0 5 4 1 3 3 2 0 0 28 14 4 0 0 5 1:1:3
2019123 1 03 13 15 26 30 05 12 87 7 17 4 3 2 1 2 3 -1 2 3 0 0 27 11 6 0 2 3 1:2:2
2019124 3 07 17 26 27 30 06 12 107 7 27 2 3 2 1 3 2 1 2 3 2 1 23 10 5 2 1 2 1:1:3
2019125 6 05 08 09 14 34 02 05 70 0 30 5 2 3 -1 1 4 -3 1 4 2 1 29 20 6 0 1 4 3:1:1
2019126 1 05 09 16 18 30 04 07 78 8 28 5 2 3 -1 2 3 -1 1 4 0 0 25 12 6 2 0 3 2:2:1
2019127 3 04 07 08 11 16 09 11 46 6 26 5 2 3 -1 0 5 -5 2 3 2 1 12 5 4 1 2 2
4:1:0
2019128 6 20 21 25 34 35 03 12 135 5 15 5 3 2 1 5 0 5 0 5 4 2 15 9 4 0 0 5 0:2:3
2019129 1 10 13 18 23 30 06 12 94 4 14 4 2 3 -1 3 2 1 2 3 0 0 20 7 5 0 0 5 1:3:1
2019130 3 01 13 20 21 26 04 10 81 1 11 4 3 2 1 3 2 1 2 3 2 1 25 12 6 1 0 4 1:3:1
2019131 6 05 06 14 27 29 06 10 81 1 31 5 3 2 1 2 3 -1 2 3 2 1 24 13 6 0 2 3 2:1:2
2019132 1 03 05 06 13 18 10 12 45 5 25 4 3 2 1 1 4 -3 3 2 2 1 15 7 6 2 1 2 3:2:0
2019133 3 03 12 24 27 34 01 12 100 0 20 5 2 3 -1 3 2 1 1 4 0 0 31 12 6 1 1 3 1:1:3
2019134 6 05 06 07 14 17 10 11 49 9 29 5 3 2 1 0 5 -5 3 2 3 1 12 7 5 0 0 5 3:2:0
2019135 1 04 05 19 25 26 01 11 79 9 29 4 3 2 1 3 2 1 2 3 4 2 22 14 4 1 1 3 2:1:2
2019136 3 03 16 20 26 29 03 09 94 4 24 4 2 3 -1 3 2 1 2 3 0 0 26 13 5 1 2 2 1:2:2
2019137 6 03 05 12 13 26 07 12 59 9 19 4 3 2 1 1 4 -3 3 2 2 1 23 13 6 2 0 3 2:1:2
2019138 1 04 06 07 20 29 02 04 66 6 26 5 2 3 -1 2 3 -1 2 3 2 1 25 13 6 0 2 3 3:1:1
2019139 3 01 05 07 08 11 06 10 32 2 22 5 4 1 3 0 5 -5 4 1 2 1 10 4 3 1 2 2
5:0:0
2019140 6 03 07 08 25 27 03 05 70 0 30 5 4 1 3 2 3 -1 2 3 2 1 24 17 6 2 0 3 3:0:2
2019141 1 02 10 20 21 35 01 12 88 8 8 4 2 3 -1 3 2 1 1 4 2 1 33 14 6 0 1 4 2:2:1
2019142 3 03 04 26 29 33 06 07 95 5 25 5 3 2 1 3 2 1 2 3 2 1 30 22 6 0 1 4 2:0:3
2019143 6 04 22 23 24 32 06 12 105 5 15 4 1 4 -3 4 1 3 1 4 3 1 28 18 5 1 1 3 1:3:1
2019144 1 02 05 20 28 31 02 11 86 6 16 5 2 3 -1 3 2 1 3 2 0 0 29 15 4 0 2 3 2:1:2
2019145 3 05 09 19 22 32 03 05 87 7 27 4 3 2 1 3 2 1 2 3 0 0 27 10 4 1 2 2 2:2:1
2019146 6 10 11 26 33 34 01 06 114 4 14 5 2 3 -1 3 2 1 1 4 4 2 24 15 4 0 2 3 2:0:3
2019147 1 09 12 19 22 33 07 08 95 5 25 3 3 2 1 3 2 1 1 4 0 0 24 11 4 1 2 2 1:2:2
2019148 3 03 04 07 11 30 08 09 55 5 15 5 3 2 1 1 4 -3 3 2 2 1 27 19 5 0 1 4
4:0:1
期号 星期 前区 后区
和值
尾数
尾数
和值
尾号
组数
奇数
个数
偶数
个数
奇偶
偏差
大号
个数
小号
个数
大小
偏差
质数
个数
合数
个数
连号
个数
连号
组数
首尾
最大
间距
AC
重号
个数
邻号
个数
孤号
个数
三区
开奖号码
  • 智能推荐
  • 你看过的
  • 建议你收藏(0)
收藏此页
热门推荐: 3D图库 开机号 试机号 一句定三码 藏机图 藏机诗 金胆 太湖 解太湖 北盟天机 布衣精华 图谜汇总 于海滨 3d杀码 杀蓝 定蓝 杨哥说彩 晚秋字谜 布衣 独胆王 更多->

参数说明与帮助 > 帮助中心

隐藏
全新
走势
3D相同开奖号下期号码分析图1 3D相同开奖号下期跨度分析走势图1 排列3相同跨度下期跨度分析走势图2 排列3豹子下期和尾分析走势图4
热门推荐
顶部
彩种
分享
反馈
温馨提示
1.该彩种走势图需要支付2 宝币查看(1宝币=1元,购买后当期有效)
2.支付成功后该彩种当期的所有走势图均可免费查看(3D和P3需要单独购买)
3..彩宝网和宝彩网(8300.cn)会员权益两站通用
4.开通会员可免费查看所有内容,会员价格低至50元/月 开通会员
是否要继续支付?
取消 确认