期号 | 星期 | 开奖号码 | 重码 | 重码 个数 |
邻码 | 邻码 个数 |
孤码 | 孤码 个数 |
重邻孤比 | 重邻孤形态 | 前区分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前区 | 后区 | 和值 | 跨度 | AC值 | 奇偶比 | 冷热比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024080 | 6 | 03 | 05 | 24 | 27 | 28 | 09 | 11 | 03 | 1 | 24 | 1 | 05 | 27 | 28 | 3 | 1:1:3 | 重 | 孤 | 邻 | 孤 | 孤 | 87 | 25 | 6 | 3:2 | 1:4 | ||||||||||||||||||||||||||
2024081 | 1 | 14 | 15 | 25 | 27 | 34 | 01 | 10 | 27 | 1 | 25 | 1 | 14 | 15 | 34 | 3 | 1:1:3 | 孤 | 孤 | 邻 | 重 | 孤 | 115 | 20 | 6 | 3:2 | 1:4 | ||||||||||||||||||||||||||
2024082 | 3 | 08 | 21 | 23 | 24 | 26 | 04 | 05 | 0 | 24 | 26 | 2 | 08 | 21 | 23 | 3 | 0:2:3 | 孤 | 孤 | 孤 | 邻 | 邻 | 102 | 18 | 4 | 2:3 | 1:4 | ||||||||||||||||||||||||||
2024083 | 6 | 09 | 11 | 12 | 13 | 30 | 07 | 09 | 0 | 09 | 1 | 11 | 12 | 13 | 30 | 4 | 0:1:4 | 邻 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 75 | 21 | 4 | 3:2 | 5:0 |
||||||||||||||||||||||||||
2024084 | 1 | 04 | 11 | 16 | 17 | 23 | 05 | 10 | 11 | 1 | 0 | 04 | 16 | 17 | 23 | 4 | 1:0:4 | 孤 | 重 | 孤 | 孤 | 孤 | 71 | 19 | 3 | 3:2 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||
2024085 | 3 | 02 | 09 | 16 | 29 | 35 | 01 | 06 | 16 | 1 | 0 | 02 | 09 | 29 | 35 | 4 | 1:0:4 | 孤 | 孤 | 重 | 孤 | 孤 | 91 | 33 | 5 | 3:2 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||
2024086 | 6 | 11 | 12 | 14 | 22 | 28 | 07 | 11 | 0 | 28 | 1 | 11 | 12 | 14 | 22 | 4 | 0:1:4 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 邻 | 87 | 17 | 6 | 1:4 |
2:3 | ||||||||||||||||||||||||||
2024087 | 1 | 07 | 10 | 20 | 28 | 34 | 05 | 10 | 28 | 1 | 10 | 1 | 07 | 20 | 34 | 3 | 1:1:3 | 孤 | 邻 | 孤 | 重 | 孤 | 99 | 27 | 6 | 1:4 |
4:1 |
||||||||||||||||||||||||||
2024088 | 3 | 01 | 02 | 23 | 28 | 32 | 03 | 05 | 28 | 1 | 0 | 01 | 02 | 23 | 32 | 4 | 1:0:4 | 孤 | 孤 | 孤 | 重 | 孤 | 86 | 31 | 6 | 2:3 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||
2024089 | 6 | 05 | 06 | 29 | 30 | 34 | 07 | 08 | 0 | 29 | 1 | 05 | 06 | 30 | 34 | 4 | 0:1:4 | 孤 | 孤 | 邻 | 孤 | 孤 | 104 | 29 | 4 | 2:3 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||
2024090 | 1 | 02 | 03 | 06 | 28 | 33 | 07 | 11 | 06 | 1 | 28 | 33 | 2 | 02 | 03 | 2 | 1:2:2 | 孤 | 孤 | 重 | 邻 | 邻 | 72 | 31 | 6 | 2:3 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||
2024091 | 3 | 01 | 08 | 11 | 17 | 21 | 01 | 02 | 0 | 01 | 1 | 08 | 11 | 17 | 21 | 4 | 0:1:4 | 邻 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 58 | 20 | 5 | 4:1 |
3:2 | ||||||||||||||||||||||||||
2024092 | 6 | 02 | 04 | 25 | 26 | 31 | 01 | 06 | 0 | 02 | 1 | 04 | 25 | 26 | 31 | 4 | 0:1:4 | 邻 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 88 | 29 | 6 | 2:3 | 4:1 |
||||||||||||||||||||||||||
2024093 | 1 | 16 | 24 | 26 | 28 | 29 | 08 | 12 | 26 | 1 | 24 | 1 | 16 | 28 | 29 | 3 | 1:1:3 | 孤 | 邻 | 重 | 孤 | 孤 | 123 | 13 | 5 | 1:4 |
2:3 | ||||||||||||||||||||||||||
2024094 | 3 | 12 | 13 | 24 | 29 | 31 | 02 | 08 | 24 | 29 | 2 | 0 | 12 | 13 | 31 | 3 | 2:0:3 | 孤 | 孤 | 重 | 重 | 孤 | 109 | 19 | 6 | 3:2 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||
2024095 | 6 | 01 | 07 | 19 | 26 | 27 | 03 | 05 | 0 | 0 | 01 | 07 | 19 | 26 | 27 | 5 | 0:0:5 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 80 | 26 | 6 | 4:1 |
3:2 | ||||||||||||||||||||||||||
2024096 | 1 | 02 | 03 | 23 | 27 | 31 | 01 | 10 | 27 | 1 | 02 | 1 | 03 | 23 | 31 | 3 | 1:1:3 | 邻 | 孤 | 孤 | 重 | 孤 | 86 | 29 | 5 | 4:1 |
2:3 | ||||||||||||||||||||||||||
2024097 | 3 | 07 | 11 | 12 | 14 | 19 | 02 | 08 | 0 | 0 | 07 | 11 | 12 | 14 | 19 | 5 | 0:0:5 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 63 | 12 | 4 | 3:2 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||
2024098 | 6 | 03 | 10 | 15 | 19 | 29 | 09 | 10 | 19 | 1 | 10 | 15 | 2 | 03 | 29 | 2 | 1:2:2 | 孤 | 邻 | 邻 | 重 | 孤 | 76 | 26 | 6 | 4:1 |
2:3 | ||||||||||||||||||||||||||
2024099 | 1 | 04 | 10 | 24 | 31 | 35 | 05 | 08 | 10 | 1 | 04 | 1 | 24 | 31 | 35 | 3 | 1:1:3 | 邻 | 重 | 孤 | 孤 | 孤 | 104 | 31 | 6 | 2:3 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||
2024100 | 3 | 02 | 12 | 19 | 22 | 32 | 05 | 11 | 0 | 32 | 1 | 02 | 12 | 19 | 22 | 4 | 0:1:4 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 邻 | 87 | 30 | 3 | 1:4 |
2:3 | ||||||||||||||||||||||||||
2024101 | 6 | 16 | 19 | 22 | 27 | 35 | 06 | 10 | 19 | 22 | 2 | 0 | 16 | 27 | 35 | 3 | 2:0:3 | 孤 | 重 | 重 | 孤 | 孤 | 119 | 19 | 4 | 3:2 | 1:4 | ||||||||||||||||||||||||||
2024102 | 1 | 01 | 05 | 09 | 14 | 20 | 05 | 11 | 0 | 20 | 1 | 01 | 05 | 09 | 14 | 4 | 0:1:4 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 邻 | 49 | 19 | 5 | 3:2 | 4:1 |
||||||||||||||||||||||||||
2024103 | 3 | 19 | 21 | 29 | 32 | 33 | 06 | 08 | 0 | 19 | 21 | 2 | 29 | 32 | 33 | 3 | 0:2:3 | 邻 | 邻 | 孤 | 孤 | 孤 | 134 | 14 | 6 | 4:1 |
2:3 | ||||||||||||||||||||||||||
2024104 | 6 | 01 | 04 | 09 | 13 | 17 | 06 | 09 | 0 | 0 | 01 | 04 | 09 | 13 | 17 | 5 | 0:0:5 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 44 | 16 | 4 | 4:1 |
2:3 | ||||||||||||||||||||||||||
2024105 | 1 | 14 | 20 | 21 | 28 | 32 | 09 | 11 | 0 | 14 | 1 | 20 | 21 | 28 | 32 | 4 | 0:1:4 | 邻 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 115 | 18 | 5 | 1:4 |
1:4 | ||||||||||||||||||||||||||
2024106 | 3 | 05 | 11 | 19 | 22 | 29 | 02 | 12 | 0 | 19 | 22 | 29 | 3 | 05 | 11 | 2 | 0:3:2 | 孤 | 孤 | 邻 | 邻 | 邻 | 86 | 24 | 6 | 4:1 |
1:4 | ||||||||||||||||||||||||||
2024107 | 6 | 06 | 14 | 16 | 18 | 34 | 03 | 10 | 0 | 06 | 18 | 2 | 14 | 16 | 34 | 3 | 0:2:3 | 邻 | 孤 | 孤 | 邻 | 孤 | 88 | 28 | 5 | 0:5 |
4:1 |
||||||||||||||||||||||||||
2024108 | 1 | 16 | 17 | 21 | 31 | 34 | 03 | 08 | 16 | 34 | 2 | 17 | 1 | 21 | 31 | 2 | 2:1:2 | 重 | 邻 | 孤 | 孤 | 重 | 119 | 18 | 6 | 3:2 | 1:4 | ||||||||||||||||||||||||||
2024109 | 3 | 12 | 23 | 26 | 27 | 28 | 03 | 11 | 0 | 0 | 12 | 23 | 26 | 27 | 28 | 5 | 0:0:5 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 116 | 16 | 5 | 2:3 | 4:1 |
||||||||||||||||||||||||||
2024110 | 6 | 01 | 07 | 08 | 18 | 28 | 04 | 12 | 28 | 1 | 0 | 01 | 07 | 08 | 18 | 4 | 1:0:4 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 重 | 62 | 27 | 5 | 2:3 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||
2024111 | 1 | 03 | 09 | 19 | 27 | 30 | 07 | 11 | 0 | 09 | 19 | 27 | 3 | 03 | 30 | 2 | 0:3:2 | 孤 | 邻 | 邻 | 邻 | 孤 | 88 | 27 | 6 | 4:1 |
3:2 | ||||||||||||||||||||||||||
2024112 | 3 | 05 | 15 | 24 | 31 | 34 | 03 | 10 | 0 | 31 | 1 | 05 | 15 | 24 | 34 | 4 | 0:1:4 | 孤 | 孤 | 孤 | 邻 | 孤 | 109 | 29 | 4 | 3:2 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||
2024113 | 6 | 16 | 18 | 25 | 26 | 33 | 04 | 08 | 0 | 16 | 25 | 33 | 3 | 18 | 26 | 2 | 0:3:2 | 邻 | 孤 | 邻 | 孤 | 邻 | 118 | 17 | 4 | 2:3 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||
2024114 | 1 | 12 | 27 | 30 | 34 | 35 | 05 | 11 | 0 | 27 | 34 | 2 | 12 | 30 | 35 | 3 | 0:2:3 | 孤 | 邻 | 孤 | 邻 | 孤 | 138 | 23 | 6 | 2:3 | 1:4 | ||||||||||||||||||||||||||
2024115 | 6 | 03 | 04 | 12 | 19 | 24 | 08 | 12 | 12 | 1 | 0 | 03 | 04 | 19 | 24 | 4 | 1:0:4 | 孤 | 孤 | 重 | 孤 | 孤 | 62 | 21 | 6 | 2:3 | 1:4 | ||||||||||||||||||||||||||
2024116 | 1 | 01 | 03 | 06 | 16 | 25 | 01 | 11 | 03 | 1 | 25 | 1 | 01 | 06 | 16 | 3 | 1:1:3 | 孤 | 重 | 孤 | 孤 | 邻 | 51 | 24 | 6 | 3:2 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||
2024117 | 3 | 02 | 10 | 22 | 26 | 28 | 02 | 04 | 0 | 02 | 26 | 2 | 10 | 22 | 28 | 3 | 0:2:3 | 邻 | 孤 | 孤 | 邻 | 孤 | 88 | 26 | 6 | 0:5 |
4:1 |
||||||||||||||||||||||||||
2024118 | 6 | 01 | 03 | 09 | 16 | 19 | 05 | 11 | 0 | 01 | 03 | 09 | 3 | 16 | 19 | 2 | 0:3:2 | 邻 | 邻 | 邻 | 孤 | 孤 | 48 | 18 | 6 | 4:1 |
1:4 | ||||||||||||||||||||||||||
2024119 | 1 | 06 | 12 | 28 | 30 | 33 | 02 | 07 | 0 | 0 | 06 | 12 | 28 | 30 | 33 | 5 | 0:0:5 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 109 | 27 | 6 | 1:4 |
1:4 | ||||||||||||||||||||||||||
2024120 | 3 | 04 | 12 | 17 | 23 | 27 | 02 | 08 | 12 | 1 | 27 | 1 | 04 | 17 | 23 | 3 | 1:1:3 | 孤 | 重 | 孤 | 孤 | 邻 | 83 | 23 | 6 | 3:2 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||
2024121 | 6 | 07 | 15 | 18 | 24 | 33 | 04 | 05 | 0 | 18 | 24 | 2 | 07 | 15 | 33 | 3 | 0:2:3 | 孤 | 孤 | 邻 | 邻 | 孤 | 97 | 26 | 5 | 3:2 | 4:1 |
||||||||||||||||||||||||||
2024122 | 1 | 05 | 06 | 09 | 15 | 17 | 03 | 10 | 15 | 1 | 06 | 17 | 2 | 05 | 09 | 2 | 1:2:2 | 孤 | 邻 | 孤 | 重 | 邻 | 52 | 12 | 6 | 4:1 |
1:4 | ||||||||||||||||||||||||||
2024123 | 3 | 03 | 09 | 16 | 30 | 31 | 08 | 09 | 09 | 1 | 16 | 1 | 03 | 30 | 31 | 3 | 1:1:3 | 孤 | 重 | 邻 | 孤 | 孤 | 89 | 28 | 6 | 3:2 | 1:4 | ||||||||||||||||||||||||||
2024124 | 6 | 02 | 03 | 07 | 10 | 25 | 01 | 11 | 03 | 1 | 02 | 10 | 2 | 07 | 25 | 2 | 1:2:2 | 邻 | 重 | 孤 | 邻 | 孤 | 47 | 23 | 6 | 3:2 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||
2024125 | 1 | 10 | 14 | 19 | 24 | 26 | 01 | 10 | 10 | 1 | 24 | 26 | 2 | 14 | 19 | 2 | 1:2:2 | 重 | 孤 | 孤 | 邻 | 邻 | 93 | 16 | 5 | 1:4 |
3:2 | ||||||||||||||||||||||||||
2024126 | 3 | 02 | 10 | 17 | 28 | 34 | 07 | 08 | 10 | 1 | 0 | 02 | 17 | 28 | 34 | 4 | 1:0:4 | 孤 | 重 | 孤 | 孤 | 孤 | 91 | 32 | 6 | 1:4 |
2:3 | ||||||||||||||||||||||||||
2024127 | 6 | 02 | 03 | 10 | 16 | 28 | 07 | 10 | 02 | 10 | 28 | 3 | 03 | 16 | 2 | 0 | 3:2:0 | 重 | 邻 | 重 | 邻 | 重 | 59 | 26 | 6 | 1:4 |
0:5 | ||||||||||||||||||||||||||
2024128 | 1 | 03 | 07 | 10 | 29 | 31 | 01 | 03 | 03 | 10 | 2 | 29 | 1 | 07 | 31 | 2 | 2:1:2 | 重 | 孤 | 重 | 邻 | 孤 | 80 | 28 | 6 | 4:1 |
1:4 | ||||||||||||||||||||||||||
2024129 | 3 | 07 | 19 | 30 | 31 | 34 | 05 | 07 | 07 | 31 | 2 | 30 | 1 | 19 | 34 | 2 | 2:1:2 | 重 | 孤 | 邻 | 重 | 孤 | 121 | 27 | 5 | 3:2 | 1:4 | ||||||||||||||||||||||||||
期号 | 星期 | 前区 | 后区 | 重码 个数 |
邻码 个数 |
孤码 个数 |
重邻孤比 | 和值 | 跨度 | AC值 | 奇偶比 | 冷热比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开奖号码 | 重码 | 邻码 | 孤码 | 重邻孤形态 | 前区分析 |