请完成安全验证
 
          | 号码 | 循环 周期 | 实出次数 理论次数 | 出现 概率 | 平均 遗漏 | 最大 遗漏 | 历史最 大遗漏 | 上期 遗漏 | 本期 遗漏 | 欲出 机率 | 投资 价值 | 回补 机率 | 连出 概率 | 最大连 出次数 | 最大连 出遗漏 | 当前连 出遗漏 | 当前连 出机率 | 分析 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2.0 | 2961 | 3707 | 39.94% | 1.50 | 16 | 16 | 0 | 1 | 3.33 | 0.50 | 0.50 | 0.40 | 7 | 18 | 0 | 0.00 | 分析 | 
| 1 | 2.0 | 2982 | 3707 | 40.23% | 1.49 | 13 | 13 | 0 | 2 | 6.73 | 1.00 | 1.00 | 0.39 | 7 | 15 | 0 | 0.00 | 分析 | 
| 2 | 2.0 | 3040 | 3707 | 41.01% | 1.44 | 17 | 17 | 0 | 1 | 3.48 | 0.50 | 0.50 | 0.41 | 11 | 20 | 0 | 0.00 | 分析 | 
| 3 | 2.0 | 3057 | 3707 | 41.24% | 1.42 | 17 | 17 | 1 | 2 | 7.02 | 1.00 | 0.50 | 0.41 | 9 | 16 | 1 | 0.41 | 分析 | 
| 4 | 2.0 | 3133 | 3707 | 42.26% | 1.37 | 15 | 15 | 1 | 1 | 3.66 | 0.50 | 0.00 | 0.43 | 10 | 12 | 5 | 2.15 | 分析 | 
| 5 | 2.0 | 3036 | 3707 | 40.96% | 1.44 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 7 | 15 | 0 | 0.00 | 分析 | 
| 6 | 2.0 | 2969 | 3707 | 40.05% | 1.50 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 9 | 17 | 0 | 0.00 | 分析 | 
| 7 | 2.0 | 2991 | 3707 | 40.35% | 1.48 | 20 | 20 | 0 | 5 | 16.92 | 2.50 | 2.50 | 0.40 | 8 | 20 | 0 | 0.00 | 分析 | 
| 8 | 2.0 | 3071 | 3707 | 41.43% | 1.41 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.50 | 0.41 | 11 | 14 | 6 | 2.43 | 分析 | 
| 9 | 2.0 | 3054 | 3707 | 41.20% | 1.43 | 15 | 15 | 2 | 4 | 14.02 | 2.00 | 1.00 | 0.41 | 8 | 13 | 1 | 0.41 | 分析 | 
