请完成安全验证
大乐透最近30期开机号分析 最近30期 最近100期 最近300期
每天9:20 更新[ 点击这里刷新数据 ]
| 期数 | 开奖日期 | 开机号 | 开奖号 | 和值 | 区间比 | 大小比 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 试机 | 开奖 | 试机 | 开奖 | 试机 | 开奖 | ||||
| 2026068 | 06-20 周六 | 06 17 18 19 27 + 06 08 | 03 11 12 21 22 + 06 10 | 87 | 69 | 1:3:1 | 3:2:0 | 4:1 | 2:3 |
| 2026067 | 06-17 周三 | 03 08 10 19 31 + 05 06 | 06 16 18 19 28 + 07 11 | 71 | 87 | 3:1:1 | 1:3:1 | 2:3 | 3:2 |
| 2026066 | 06-15 周一 | 09 24 30 33 34 + 01 09 | 10 13 19 21 30 + 04 05 | 130 | 93 | 1:1:3 | 1:3:1 | 4:1 | 3:2 |
| 2026065 | 06-13 周六 | 03 09 10 17 27 + 02 11 | 04 11 12 13 25 + 04 08 | 66 | 65 | 3:1:1 |
3:1:1 |
2:3 | 1:4 |
| 2026064 | 06-10 周三 | 01 05 06 07 15 + 07 12 | 03 13 15 17 21 + 02 07 | 34 | 69 | 4:1:0 | 1:4:0 | 0:5 | 2:3 |
| 2026063 | 06-08 周一 | 10 16 18 23 24 + 02 09 | 03 15 20 29 31 + 01 12 | 91 | 98 | 1:4:0 | 1:2:2 | 3:2 |
3:2 |
| 2026062 | 06-06 周六 | 01 06 09 33 34 + 02 12 | 07 15 20 24 29 + 04 10 | 83 | 95 | 3:0:2 | 1:3:1 | 2:3 | 3:2 |
| 2026061 | 06-03 周三 | 10 22 29 30 32 + 02 07 | 10 12 26 31 35 + 02 12 | 123 | 114 | 1:1:3 | 2:0:3 | 4:1 | 3:2 |
| 2026060 | 06-01 周一 | 01 02 05 06 26 + 01 05 | 22 28 30 31 34 + 01 05 | 40 | 145 | 4:0:1 | 0:1:4 | 1:4 | 5:0 |
| 2026059 | 05-30 周六 | 01 07 10 19 24 + 08 12 | 06 13 17 19 26 + 07 08 | 61 | 81 | 3:2:0 | 1:3:1 | 2:3 | 3:2 |
| 2026058 | 05-27 周三 | 05 12 13 17 30 + 06 12 | 07 12 13 18 34 + 01 05 | 77 | 84 | 2:2:1 |
2:2:1 |
2:3 |
2:3 |
| 2026057 | 05-25 周一 | 03 13 16 17 18 + 01 03 | 23 25 26 27 34 + 04 10 | 67 | 135 | 1:4:0 | 0:1:4 | 2:3 | 5:0 |
| 2026056 | 05-23 周六 | 11 21 26 27 30 + 04 11 | 06 07 18 21 30 + 01 05 | 115 | 82 | 1:1:3 | 2:2:1 | 4:1 | 3:2 |
| 2026055 | 05-20 周三 | 01 05 06 11 22 + 01 07 | 09 10 20 33 35 + 04 11 | 45 | 107 | 4:1:0 | 2:1:2 | 1:4 | 3:2 |
| 2026054 | 05-18 周一 | 04 18 20 21 32 + 01 02 | 02 06 14 22 24 + 08 11 | 95 | 68 | 1:3:1 | 2:3:0 | 4:1 | 2:3 |
| 2026053 | 05-16 周六 | 07 10 14 17 35 + 06 10 | 02 09 14 20 31 + 05 09 | 83 | 76 | 2:2:1 |
2:2:1 |
2:3 |
2:3 |
| 2026052 | 05-13 周三 | 01 05 10 21 31 + 05 10 | 02 03 20 28 33 + 02 12 | 68 | 86 | 3:1:1 | 2:1:2 | 2:3 | 3:2 |
| 2026051 | 05-11 周一 | 04 21 22 24 32 + 07 11 | 13 18 28 32 33 + 02 11 | 103 | 124 | 1:3:1 | 0:2:3 | 4:1 |
4:1 |
| 2026050 | 05-09 周六 | 07 10 15 21 24 + 02 12 | 06 10 14 23 33 + 08 10 | 77 | 86 | 2:3:0 | 2:2:1 | 2:3 |
2:3 |
| 2026049 | 05-06 周三 | 09 17 24 27 29 + 06 09 | 01 06 14 15 17 + 02 03 | 106 | 53 | 1:2:2 | 2:3:0 | 4:1 | 1:4 |
| 2026048 | 05-04 周一 | 17 21 28 31 34 + 06 07 | 11 17 20 23 35 + 01 10 | 131 | 106 | 0:2:3 | 1:3:1 | 5:0 | 4:1 |
| 2026047 | 05-02 周六 | 02 03 08 15 27 + 02 06 | 09 20 21 23 28 + 06 11 | 55 | 101 | 3:1:1 | 1:3:1 | 1:4 | 4:1 |
| 2026046 | 04-29 周三 | 06 08 24 28 34 + 03 08 | 01 13 18 27 33 + 04 07 | 100 | 92 | 2:1:2 | 1:2:2 | 3:2 |
3:2 |
| 2026045 | 04-27 周一 | 13 21 23 28 35 + 01 04 | 01 15 21 26 33 + 04 07 | 120 | 96 | 0:3:2 | 1:2:2 | 4:1 | 3:2 |
| 2026044 | 04-25 周六 | 16 21 25 26 30 + 05 07 | 03 08 22 26 29 + 07 10 | 118 | 88 | 0:2:3 | 2:1:2 | 4:1 | 3:2 |
| 2026043 | 04-22 周三 | 02 28 29 33 35 + 06 08 | 08 12 14 19 22 + 11 12 | 127 | 75 | 1:0:4 | 2:3:0 | 4:1 | 2:3 |
| 2026042 | 04-20 周一 | 07 11 19 25 27 + 05 09 | 02 07 13 19 24 + 03 08 | 89 | 65 | 2:1:2 | 2:3:0 | 3:2 | 2:3 |
| 2026041 | 04-18 周六 | 15 18 19 23 27 + 03 06 | 24 25 27 29 34 + 02 06 | 102 | 139 | 0:4:1 | 0:1:4 | 4:1 | 5:0 |
| 2026040 | 04-15 周三 | 04 06 08 18 35 + 01 02 | 06 12 13 21 34 + 08 09 | 71 | 86 | 3:1:1 | 2:2:1 | 2:3 |
2:3 |
| 2026039 | 04-13 周一 | 10 20 21 32 33 + 01 09 | 09 11 20 26 27 + 06 09 | 116 | 93 | 1:2:2 | 2:1:2 | 4:1 | 3:2 |