选择彩种(26个)

当前位置: 首页 >开奖公告 > 大乐透 : 最近10期开机号分析

大乐透最近30期开机号分析 最近30期 最近100期 最近300期

每天9:20 更新[ 点击这里刷新数据 ]

期数 开奖日期 开机号 开奖号 和值 区间比 大小比
试机开奖试机开奖试机开奖
2024056 05-18 周六 14 18 24 28 29 + 07 11 -- 113 -- 0:3:2 -- 4:1 --
2024055 05-15 周三 01 07 08 17 22 + 07 10 07 17 22 30 34 + 05 07 55 110 3:2:0 1:2:2 2:3 4:1
2024054 05-13 周一 02 08 19 31 35 + 06 12 05 06 09 11 22 + 01 03 95 53 2:1:2 4:1:0 3:2 1:4
2024053 05-11 周六 03 08 09 11 23 + 02 08 01 07 19 20 35 + 03 09 54 82 4:1:0 2:2:1 1:4 3:2
2024052 05-08 周三 13 18 19 31 34 + 08 11 02 03 13 22 34 + 04 08 115 74 0:3:2 2:2:1 4:1 2:3
2024051 05-06 周一 01 06 12 14 24 + 04 09 05 21 22 23 29 + 01 02 57 100 3:2:0 1:3:1 1:4 4:1
2024050 05-04 周六 09 11 12 17 31 + 03 11 03 04 14 18 26 + 07 09 80 65 3:1:1 2:2:1
2:3
2:3
2024049 05-01 周三 10 19 25 26 27 + 05 09 04 06 09 10 22 + 01 08 107 51 1:1:3 4:1:0 4:1 1:4
2024048 04-29 周一 14 16 18 30 32 + 01 03 12 18 21 26 28 + 08 09 110 105 0:3:2 1:2:2 3:2 4:1
2024047 04-27 周六 08 12 13 32 33 + 06 08 11 19 21 26 35 + 10 11 98 112 2:1:2 1:2:2 2:3 4:1
2024046 04-24 周三 04 12 14 30 34 + 01 10 06 12 17 29 30 + 07 11 94 94
2:1:2
2:1:2
2:3 3:2
2024045 04-22 周一 05 14 15 18 22 + 01 09 09 10 14 31 32 + 03 08 74 96 1:4:0 2:1:2
2:3
2:3
2024044 04-20 周六 12 16 24 26 28 + 04 06 03 13 15 17 22 + 06 10 106 70 1:2:2 1:4:0 3:2 2:3
2024043 04-17 周三 03 08 25 29 32 + 07 08 03 04 08 14 27 + 05 07 97 56 2:0:3 3:1:1 3:2 1:4
2024042 04-15 周一 05 06 21 23 24 + 01 09 01 08 15 23 35 + 05 12 79 82 2:3:0 2:2:1 3:2 2:3
2024041 04-13 周六 02 05 11 16 30 + 05 09 06 08 14 16 28 + 03 05 64 72 3:1:1 2:2:1
1:4
1:4
2024040 04-10 周三 15 18 22 26 31 + 04 10 05 12 16 29 30 + 03 06 112 92 0:3:2 2:1:2 4:1 2:3
2024039 04-08 周一 05 07 12 21 30 + 02 08 03 10 11 20 22 + 06 10 75 66 3:1:1 3:2:0
2:3
2:3
2024038 04-06 周六 05 14 16 21 27 + 04 06 15 22 24 25 29 + 01 05 83 115 1:3:1 0:3:2 2:3 4:1
2024037 04-03 周三 04 20 24 28 31 + 04 12 17 19 20 29 35 + 07 11 107 120 1:2:2 0:3:2 4:1 5:0
2024036 04-01 周一 05 17 19 26 31 + 01 11 02 05 11 32 34 + 06 10 98 84 1:2:2 3:0:2 4:1 2:3
2024035 03-30 周六 17 22 25 31 32 + 07 08 05 13 17 29 33 + 05 12 127 97 0:2:3 1:2:2 5:0 3:2
2024034 03-27 周三 02 10 16 22 27 + 04 10 23 26 27 29 33 + 05 08 77 138 2:2:1 0:1:4 2:3 5:0
2024033 03-25 周一 01 09 15 19 28 + 07 12 04 08 10 11 15 + 07 09 72 48 2:2:1 4:1:0 2:3 0:5
2024032 03-23 周六 10 11 14 27 32 + 08 10 05 15 26 33 35 + 01 09 94 114 2:1:2 1:1:3 2:3 3:2
2024031 03-20 周三 17 18 23 24 32 + 07 12 09 12 15 30 34 + 05 06 114 100 0:4:1 2:1:2 5:0 2:3
2024030 03-18 周一 11 14 21 24 26 + 08 10 08 09 11 19 30 + 06 12 96 77 1:3:1 3:1:1 3:2 2:3
2024029 03-16 周六 01 04 17 29 32 + 06 11 04 19 24 28 34 + 04 05 83 109 2:1:2 1:2:2 3:2 4:1
2024028 03-13 周三 10 18 19 21 23 + 09 10 13 18 20 26 28 + 04 08 91 105 1:4:0 0:3:2
4:1
4:1
2024027 03-11 周一 02 03 04 22 31 + 05 09 08 09 16 22 23 + 07 09 62 78 3:1:1 2:3:0
2:3
2:3
牛票票实票交流社区

牛票票实票交流社区

手机浏览器扫码进入

手机彩宝网

手机彩宝网

手机查看更方便

热门推荐
顶部
彩种
分享
反馈