请完成安全验证
大乐透最近30期开机号分析 最近30期 最近100期 最近300期
每天9:20 更新[ 点击这里刷新数据 ]
| 期数 | 开奖日期 | 开机号 | 开奖号 | 和值 | 区间比 | 大小比 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 试机 | 开奖 | 试机 | 开奖 | 试机 | 开奖 | ||||
| 2026014 | 02-02 周一 | 02 03 12 15 18 + 03 06 | -- | 50 | -- | 3:2:0 | -- | 1:4 | -- |
| 2026013 | 01-31 周六 | 08 21 24 31 35 + 01 04 | 03 05 06 23 26 + 01 04 | 119 | 63 | 1:2:2 | 3:1:1 | 4:1 | 2:3 |
| 2026012 | 01-28 周三 | 12 17 21 22 23 + 04 08 | 01 02 09 22 25 + 01 06 | 95 | 59 | 1:4:0 | 3:1:1 | 4:1 | 2:3 |
| 2026011 | 01-26 周一 | 08 10 15 16 29 + 01 10 | 14 21 23 29 33 + 02 10 | 78 | 120 | 2:2:1 | 0:3:2 | 1:4 | 4:1 |
| 2026010 | 01-24 周六 | 05 08 11 24 34 + 01 08 | 02 03 13 18 26 + 02 09 | 82 | 62 | 3:1:1 | 2:2:1 | 2:3 |
2:3 |
| 2026009 | 01-21 周三 | 03 12 16 19 32 + 03 07 | 05 12 13 14 33 + 05 08 | 82 | 77 | 2:2:1 |
2:2:1 |
2:3 | 1:4 |
| 2026008 | 01-19 周一 | 06 15 17 23 29 + 03 12 | 03 06 17 21 33 + 05 11 | 90 | 80 | 1:3:1 | 2:2:1 | 3:2 |
3:2 |
| 2026007 | 01-17 周六 | 01 03 08 18 25 + 03 06 | 01 03 13 20 26 + 03 10 | 55 | 63 | 3:1:1 | 2:2:1 | 2:3 |
2:3 |
| 2026006 | 01-14 周三 | 01 06 16 30 35 + 01 05 | 05 12 18 23 35 + 06 12 | 88 | 93 | 2:1:2 | 2:2:1 | 2:3 | 3:2 |
| 2026005 | 01-12 周一 | 03 07 21 26 28 + 05 07 | 02 04 16 23 35 + 06 11 | 85 | 80 | 2:1:2 | 2:2:1 | 3:2 | 2:3 |
| 2026004 | 01-10 周六 | 05 15 21 23 24 + 05 09 | 05 18 23 25 32 + 05 09 | 88 | 103 | 1:4:0 | 1:2:2 | 3:2 | 4:1 |
| 2026003 | 01-07 周三 | 05 10 15 16 35 + 05 07 | 02 09 11 15 16 + 02 04 | 81 | 53 | 2:2:1 | 3:2:0 | 1:4 | 0:5 |
| 2026002 | 01-05 周一 | 01 21 22 29 33 + 01 09 | 04 08 15 20 31 + 07 08 | 106 | 78 | 1:2:2 | 2:2:1 | 4:1 | 2:3 |
| 2026001 | 01-03 周六 | 12 17 22 29 33 + 01 04 | 07 09 23 27 32 + 02 08 | 113 | 98 | 1:2:2 | 2:1:2 | 4:1 | 3:2 |
| 2025150 | 12-31 周三 | 08 09 10 11 27 + 05 08 | 13 14 15 28 31 + 01 05 | 65 | 101 | 4:0:1 | 0:3:2 | 1:4 | 2:3 |
| 2025149 | 12-29 周一 | 03 10 20 21 26 + 05 08 | 24 26 30 31 32 + 05 12 | 80 | 143 | 2:2:1 | 0:1:4 | 3:2 | 5:0 |
| 2025148 | 12-27 周六 | 08 12 18 20 30 + 04 10 | 03 04 14 30 32 + 08 12 | 88 | 83 | 2:2:1 | 2:1:2 | 3:2 | 2:3 |
| 2025147 | 12-24 周三 | 02 10 12 19 30 + 04 05 | 06 16 21 25 33 + 07 08 | 73 | 101 | 3:1:1 | 1:2:2 | 2:3 | 3:2 |
| 2025146 | 12-22 周一 | 03 05 12 15 16 + 04 08 | 06 11 13 16 22 + 02 03 | 51 | 68 | 3:2:0 | 2:3:0 | 0:5 | 1:4 |
| 2025145 | 12-20 周六 | 15 16 17 27 30 + 07 12 | 05 07 20 22 25 + 04 05 | 105 | 79 | 0:3:2 | 2:2:1 | 3:2 |
3:2 |
| 2025144 | 12-17 周三 | 06 16 26 28 32 + 01 03 | 02 05 13 15 28 + 05 08 | 108 | 63 | 1:1:3 | 2:2:1 | 3:2 | 1:4 |
| 2025143 | 12-15 周一 | 10 11 13 22 23 + 02 05 | 03 04 18 24 29 + 07 12 | 79 | 78 | 2:3:0 | 2:2:1 | 2:3 | 3:2 |
| 2025142 | 12-13 周六 | 05 06 16 21 31 + 07 11 | 09 10 14 27 29 + 02 09 | 79 | 89 | 2:2:1 | 2:1:2 | 2:3 |
2:3 |
| 2025141 | 12-10 周三 | 01 05 09 28 34 + 08 11 | 04 09 24 28 29 + 02 10 | 77 | 94 | 3:0:2 | 2:1:2 | 2:3 | 3:2 |
| 2025140 | 12-08 周一 | 08 16 17 22 35 + 07 11 | 04 05 13 18 34 + 02 08 | 98 | 74 | 1:3:1 | 2:2:1 | 3:2 | 2:3 |
| 2025139 | 12-06 周六 | 01 16 19 29 32 + 03 04 | 08 18 22 30 35 + 01 04 | 97 | 113 | 1:2:2 |
1:2:2 |
3:2 | 4:1 |
| 2025138 | 12-03 周三 | 02 05 06 22 34 + 01 12 | 01 03 19 21 23 + 07 11 | 69 | 67 | 3:1:1 | 2:3:0 | 2:3 | 3:2 |
| 2025137 | 12-01 周一 | 04 18 22 29 35 + 03 11 | 07 08 09 11 22 + 05 11 | 108 | 57 | 1:2:2 | 4:1:0 | 4:1 | 1:4 |
| 2025136 | 11-29 周六 | 04 08 11 17 27 + 06 10 | 07 11 15 16 23 + 09 11 | 67 | 72 | 3:1:1 | 2:3:0 | 2:3 | 1:4 |
| 2025135 | 11-26 周三 | 12 18 24 28 32 + 03 10 | 02 10 16 28 32 + 01 07 | 114 | 88 | 1:2:2 | 2:1:2 | 4:1 | 2:3 |